BLAKLADER 24430000 CRADLE Sicherheitsstiefel S1 HERREN Arbeitsstiefel - Kompositkappe
Blåkläder Größentabelle
Wählen Sie den Bereich, der Ihrer Körpergröße entspricht, um die genaueste Passform zu erhalten.
Men – Regular Fit
(Körpergröße 176–180 cm)
| Code | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C42 | 84 | 72 | 88 | 77 |
| C44 | 88 | 76 | 92 | 78 |
| C46 | 92 | 80 | 96 | 79 |
| C48 | 96 | 84 | 100 | 80 |
| C50 | 100 | 88 | 104 | 81 |
| C52 | 104 | 92 | 108 | 82 |
| C54 | 108 | 97 | 112 | 83 |
| C56 | 112 | 102 | 116 | 84 |
| C58 | 116 | 107 | 120 | 84 |
| C60 | 120 | 112 | 124 | 85 |
| C62 | 124 | 117 | 128 | 85 |
| C64 | 128 | 122 | 132 | 85 |
| C66 | 132 | 128 | 137 | 85 |
| C68 | 136 | 134 | 142 | 85 |
| C70 | 140 | 140 | 147 | 85 |
Men – Tall Fit
(Körpergröße 182–186 cm)
| Code | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C146 | 84 | 72 | 88 | 83 |
| C148 | 88 | 76 | 92 | 84 |
| C150 | 92 | 80 | 96 | 85 |
| C152 | 96 | 84 | 100 | 86 |
| C154 | 100 | 88 | 104 | 87 |
| C156 | 104 | 92 | 108 | 88 |
| C158 | 108 | 97 | 112 | 89 |
Men – Short / Generous Waist
(Körpergröße 170–174 cm)
| Code | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D84 | 84 | 78 | 90 | 74 |
| D88 | 88 | 82 | 94 | 74 |
| D92 | 92 | 86 | 98 | 75 |
| D96 | 96 | 90 | 102 | 76 |
| D100 | 100 | 94 | 106 | 77 |
| D104 | 104 | 98 | 110 | 78 |
| D108 | 108 | 103 | 114 | 79 |
| D112 | 112 | 108 | 118 | 80 |
| D116 | 116 | 113 | 122 | 80 |
| D120 | 120 | 118 | 126 | 81 |
| D124 | 124 | 123 | 130 | 81 |
| D128 | 128 | 128 | 134 | 81 |
| D132 | 132 | 134 | 139 | 81 |
| D136 | 136 | 140 | 144 | 81 |
Women – Regular Fit
(Körpergröße ≈ 168 cm ± 4 cm)
| Code | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C30 | 73 | 62 | 84 | 75 |
| C32 | 76 | 65 | 87 | 76 |
| C34 | 80 | 68 | 90 | 77 |
| C36 | 84 | 71 | 93 | 78 |
| C38 | 88 | 74 | 96 | 79 |
| C40 | 92 | 78 | 99 | 80 |
| C42 | 96 | 82 | 102 | 81 |
| C44 | 100 | 86 | 106 | 82 |
| C46 | 104 | 90 | 110 | 83 |
| C48 | 110 | 95 | 115 | 83 |
| C50 | 116 | 101 | 120 | 83 |
| C52 | 122 | 107 | 125 | 83 |
| C54 | 128 | 113 | 130 | 83 |
| C56 | 134 | 119 | 135 | 83 |
Women – Curvy Short
(Körpergröße ≈ 162 cm ± 4 cm)
| Code | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D18 | 84 | 73 | 99 | 74 |
| D19 | 88 | 77 | 102 | 75 |
| D20 | 92 | 81 | 105 | 76 |
| D21 | 96 | 85 | 108 | 77 |
| D22 | 100 | 89 | 112 | 78 |
| D23 | 104 | 93 | 116 | 78 |
| D24 | 110 | 98 | 121 | 78 |
| D25 | 116 | 104 | 126 | 78 |
Kinder
| Körpergröße (cm) | Alter (Jahre) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98–104 | 4 | 55 | 52 | 58 | 40 |
| 110–116 | 6 | 58 | 54 | 62 | 48 |
| 122–128 | 8 | 62 | 55 | 66 | 56 |
| 134–140 | 10 | 67 | 56 | 72 | 63 |
| 146–152 | 12 | 73 | 63 | 79 | 70 |
| 158–164 | 14 | 79 | 66 | 85 | 77 |
*Für optimale Ergebnisse empfiehlt Blåkläder, die Kleidungsstücke vor dem Kauf anzuprobieren.
Beschreibung
BLAKLADER 24430000 CRADLE Safety Boot S1 HERREN Arbeitsschuh – Komposit-Zehenkappe
Treten Sie mit Zuversicht in jede Arbeitsumgebung mit dem BLAKLADER 24430000 CRADLE Safety Boot. Dieser halbhohe Arbeitsschuh wurde für den ganzjährigen Einsatz entwickelt und vereint robusten Schutz mit Komfort – ideal für anspruchsvolle Arbeitsplätze. Mit einer Zehenschutzkappe aus Kompositmaterial und der Sicherheitsklasse S1 bietet er den notwendigen Schutz, ohne auf Stil oder Flexibilität zu verzichten. Die Farbkombination aus Schwarz und Mittelgrau sorgt für ein professionelles Erscheinungsbild, während antistatische und stoßdämpfende Eigenschaften für Sicherheit und Komfort während des gesamten Arbeitstags sorgen.
Hauptmerkmale
- Komposit-Zehenschutz: Leichter, aber dennoch robuster Schutz für Ihre Zehen.
- Sicherheitsklasse S1: Umfasst Zehenschutzkappe, antistatische Eigenschaften und Energieaufnahme im Fersenbereich.
- Antistatisch: Verringert das Risiko von elektrischen Entladungen in sensiblen Umgebungen.
- Stoßdämpfend: Erhöhter Komfort und reduzierte Ermüdung an langen Arbeitstagen.
- Ganzjahreseinsatz: Geeignet für den Einsatz das ganze Jahr über.
- Halbhohes Design: Bietet Knöchelunterstützung bei gleichzeitiger Flexibilität.
- Professionelles Erscheinungsbild: Schwarzes und mittelgraues Farbschema für einen eleganten Look.
Zertifizierung
EN ISO 20345 (Sicherheitsschuhe): Dieser Stiefel erfüllt die EN ISO 20345 Norm und gewährleistet damit den notwendigen Schutz für den professionellen Einsatz. Die Sicherheitsklasse S1 umfasst:
- Zehenschutzkappe: Hält Stößen bis zu 200 Joule stand und schützt vor herabfallenden Gegenständen.
- Antistatische Eigenschaften: Verhindert die Ansammlung von statischer Elektrizität für zusätzliche Sicherheit.
- Energieaufnahme im Fersenbereich: Verringert die Belastung von Füßen und Gelenken während der Bewegung.
Diese Zertifizierung garantiert, dass der Stiefel für eine Vielzahl von industriellen und baulichen Umgebungen geeignet ist.
Spezifikationstabelle
| Kollektion | Schuh & Stiefel |
|---|---|
| Flammschutz | Nein |
| Chemikalienbeständig | Nein |
| Warnschutz | Nein |
| EN-Norm | EN ISO 20345 (Sicherheitsschuhe) |
| Saison | Ganzjährig |
| Farbe | Schwarz, Grau |
| Schuhoptionen | Antistatisch, stoßdämpfend |
| Schuhart | Halbhoch |
| Art der Kappe | Stahl |
| Sicherheitsschutzklasse für Arbeitsschuhe | S1: Zehenkappe + antistatisch + E.A. Ferse |
Anleitung und Pflege
- Regelmäßig mit einem feuchten Tuch reinigen, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Stiefel an der Luft trocknen lassen; direkte Wärmequellen vermeiden.
- Regelmäßig auf Abnutzungs- oder Beschädigungsanzeichen prüfen, insbesondere an der Zehenkappe und Sohle.
- Kühl und trocken lagern, wenn nicht in Gebrauch.
Spezifikationen
Versand & Rückgabe
Versand in 1–4 Tagen. Kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen. Genaue Versandinformationen werden beim Checkout angezeigt.