BLAKLADER 48051900 Pilotenjacke Piloten-Arbeitsjacke HERREN - Winddicht
Blåkläder Größentabelle
Wählen Sie den Bereich, der Ihrer Körpergröße entspricht, um die genaueste Passform zu erhalten.
Men – Regular Fit
(Körpergröße 176–180 cm)
| Code | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C42 | 84 | 72 | 88 | 77 |
| C44 | 88 | 76 | 92 | 78 |
| C46 | 92 | 80 | 96 | 79 |
| C48 | 96 | 84 | 100 | 80 |
| C50 | 100 | 88 | 104 | 81 |
| C52 | 104 | 92 | 108 | 82 |
| C54 | 108 | 97 | 112 | 83 |
| C56 | 112 | 102 | 116 | 84 |
| C58 | 116 | 107 | 120 | 84 |
| C60 | 120 | 112 | 124 | 85 |
| C62 | 124 | 117 | 128 | 85 |
| C64 | 128 | 122 | 132 | 85 |
| C66 | 132 | 128 | 137 | 85 |
| C68 | 136 | 134 | 142 | 85 |
| C70 | 140 | 140 | 147 | 85 |
Men – Tall Fit
(Körpergröße 182–186 cm)
| Code | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C146 | 84 | 72 | 88 | 83 |
| C148 | 88 | 76 | 92 | 84 |
| C150 | 92 | 80 | 96 | 85 |
| C152 | 96 | 84 | 100 | 86 |
| C154 | 100 | 88 | 104 | 87 |
| C156 | 104 | 92 | 108 | 88 |
| C158 | 108 | 97 | 112 | 89 |
Men – Short / Generous Waist
(Körpergröße 170–174 cm)
| Code | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D84 | 84 | 78 | 90 | 74 |
| D88 | 88 | 82 | 94 | 74 |
| D92 | 92 | 86 | 98 | 75 |
| D96 | 96 | 90 | 102 | 76 |
| D100 | 100 | 94 | 106 | 77 |
| D104 | 104 | 98 | 110 | 78 |
| D108 | 108 | 103 | 114 | 79 |
| D112 | 112 | 108 | 118 | 80 |
| D116 | 116 | 113 | 122 | 80 |
| D120 | 120 | 118 | 126 | 81 |
| D124 | 124 | 123 | 130 | 81 |
| D128 | 128 | 128 | 134 | 81 |
| D132 | 132 | 134 | 139 | 81 |
| D136 | 136 | 140 | 144 | 81 |
Women – Regular Fit
(Körpergröße ≈ 168 cm ± 4 cm)
| Code | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C30 | 73 | 62 | 84 | 75 |
| C32 | 76 | 65 | 87 | 76 |
| C34 | 80 | 68 | 90 | 77 |
| C36 | 84 | 71 | 93 | 78 |
| C38 | 88 | 74 | 96 | 79 |
| C40 | 92 | 78 | 99 | 80 |
| C42 | 96 | 82 | 102 | 81 |
| C44 | 100 | 86 | 106 | 82 |
| C46 | 104 | 90 | 110 | 83 |
| C48 | 110 | 95 | 115 | 83 |
| C50 | 116 | 101 | 120 | 83 |
| C52 | 122 | 107 | 125 | 83 |
| C54 | 128 | 113 | 130 | 83 |
| C56 | 134 | 119 | 135 | 83 |
Women – Curvy Short
(Körpergröße ≈ 162 cm ± 4 cm)
| Code | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D18 | 84 | 73 | 99 | 74 |
| D19 | 88 | 77 | 102 | 75 |
| D20 | 92 | 81 | 105 | 76 |
| D21 | 96 | 85 | 108 | 77 |
| D22 | 100 | 89 | 112 | 78 |
| D23 | 104 | 93 | 116 | 78 |
| D24 | 110 | 98 | 121 | 78 |
| D25 | 116 | 104 | 126 | 78 |
Kinder
| Körpergröße (cm) | Alter (Jahre) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98–104 | 4 | 55 | 52 | 58 | 40 |
| 110–116 | 6 | 58 | 54 | 62 | 48 |
| 122–128 | 8 | 62 | 55 | 66 | 56 |
| 134–140 | 10 | 67 | 56 | 72 | 63 |
| 146–152 | 12 | 73 | 63 | 79 | 70 |
| 158–164 | 14 | 79 | 66 | 85 | 77 |
*Für optimale Ergebnisse empfiehlt Blåkläder, die Kleidungsstücke vor dem Kauf anzuprobieren.
Beschreibung
BLAKLADER 48051900 Pilot Jacket Piloten-Arbeitsjacke HERREN - Winddicht
Bleiben Sie bei jedem Wetter geschützt und komfortabel mit der BLAKLADER 48051900 Pilot Jacket. Diese winddichte Piloten-Arbeitsjacke wurde für Langlebigkeit und Stil entwickelt und besteht aus einer hochwertigen Mischung aus Polyester und Baumwolle, ideal für den ganzjährigen Einsatz. Das angeraute Gewebe sorgt für Wärme und Komfort, während das klassische schwarze Design einen professionellen Look für jede Arbeitsumgebung bietet. Perfekt für alle, die bei ihrer Arbeitskleidung sowohl Funktion als auch Stil verlangen.
Hauptmerkmale
- Winddichtes Design: Schützt vor starkem Wind für ganztägigen Komfort.
- Material: 70% Polyester, 30% Baumwolle, 230 g/m2 angerautes Gewebe für Langlebigkeit und Wärme.
- Ganzjahrestragbar: Geeignet für den Einsatz das ganze Jahr über unter verschiedenen Arbeitsbedingungen.
- Klassischer Pilotenjackenstil: Professionelle schwarze Farbe und zeitloses Design.
- Sicherer Reißverschluss: Einfaches An- und Ausziehen bei gleichzeitig sicherem Sitz.
- Keine Kapuze: Schlankes Erscheinungsbild und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.
Zertifizierung
Dieses Produkt verfügt über keine spezifische EN-Standard-Zertifizierung. Es ist für den allgemeinen Einsatz als Arbeitskleidung konzipiert und bietet keinen speziellen Schutz wie Flammschutz, Chemikalienbeständigkeit oder Warnschutz.
Spezifikationstabelle
| Kollektion | Jacke & Mantel |
|---|---|
| Flammschutz | Nein |
| Chemikalienbeständig | Nein |
| Warnschutz | Nein |
| EN-Standard | Kein EN-Standard |
| Saisonalität | Ganzjährig |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Polyester, Baumwolle |
| Materialbeschreibung | 70% Polyester, 30% Baumwolle, 230 g/m2 aufgeraut |
| Verschluss | Reißverschluss |
| Typ | Pilotenjacke |
| Mit Kapuze | Nein |
Anweisungen und Pflege
- Mit ähnlichen Farben kalt in der Maschine waschen.
- Nicht bleichen.
- Bei niedriger Temperatur im Trockner trocknen oder zum Trocknen aufhängen.
- Bei Bedarf auf niedriger Stufe bügeln, den Reißverschlussbereich aussparen.
- Nicht chemisch reinigen.
Spezifikationen
Versand & Rückgabe
Versand in 1–4 Tagen. Kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen. Genaue Versandinformationen werden beim Checkout angezeigt.