BLAKLADER 52101917 Kinder Leichte Gefütterte Winterjacke Stretch Arbeitsjacke HERREN - Wasserdicht
Blåkläder Größentabelle
Wählen Sie den Bereich, der Ihrer Körpergröße entspricht, um die genaueste Passform zu erhalten.
Men – Regular Fit
(Körpergröße 176–180 cm)
| Code | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C42 | 84 | 72 | 88 | 77 |
| C44 | 88 | 76 | 92 | 78 |
| C46 | 92 | 80 | 96 | 79 |
| C48 | 96 | 84 | 100 | 80 |
| C50 | 100 | 88 | 104 | 81 |
| C52 | 104 | 92 | 108 | 82 |
| C54 | 108 | 97 | 112 | 83 |
| C56 | 112 | 102 | 116 | 84 |
| C58 | 116 | 107 | 120 | 84 |
| C60 | 120 | 112 | 124 | 85 |
| C62 | 124 | 117 | 128 | 85 |
| C64 | 128 | 122 | 132 | 85 |
| C66 | 132 | 128 | 137 | 85 |
| C68 | 136 | 134 | 142 | 85 |
| C70 | 140 | 140 | 147 | 85 |
Men – Tall Fit
(Körpergröße 182–186 cm)
| Code | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C146 | 84 | 72 | 88 | 83 |
| C148 | 88 | 76 | 92 | 84 |
| C150 | 92 | 80 | 96 | 85 |
| C152 | 96 | 84 | 100 | 86 |
| C154 | 100 | 88 | 104 | 87 |
| C156 | 104 | 92 | 108 | 88 |
| C158 | 108 | 97 | 112 | 89 |
Men – Short / Generous Waist
(Körpergröße 170–174 cm)
| Code | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D84 | 84 | 78 | 90 | 74 |
| D88 | 88 | 82 | 94 | 74 |
| D92 | 92 | 86 | 98 | 75 |
| D96 | 96 | 90 | 102 | 76 |
| D100 | 100 | 94 | 106 | 77 |
| D104 | 104 | 98 | 110 | 78 |
| D108 | 108 | 103 | 114 | 79 |
| D112 | 112 | 108 | 118 | 80 |
| D116 | 116 | 113 | 122 | 80 |
| D120 | 120 | 118 | 126 | 81 |
| D124 | 124 | 123 | 130 | 81 |
| D128 | 128 | 128 | 134 | 81 |
| D132 | 132 | 134 | 139 | 81 |
| D136 | 136 | 140 | 144 | 81 |
Women – Regular Fit
(Körpergröße ≈ 168 cm ± 4 cm)
| Code | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C30 | 73 | 62 | 84 | 75 |
| C32 | 76 | 65 | 87 | 76 |
| C34 | 80 | 68 | 90 | 77 |
| C36 | 84 | 71 | 93 | 78 |
| C38 | 88 | 74 | 96 | 79 |
| C40 | 92 | 78 | 99 | 80 |
| C42 | 96 | 82 | 102 | 81 |
| C44 | 100 | 86 | 106 | 82 |
| C46 | 104 | 90 | 110 | 83 |
| C48 | 110 | 95 | 115 | 83 |
| C50 | 116 | 101 | 120 | 83 |
| C52 | 122 | 107 | 125 | 83 |
| C54 | 128 | 113 | 130 | 83 |
| C56 | 134 | 119 | 135 | 83 |
Women – Curvy Short
(Körpergröße ≈ 162 cm ± 4 cm)
| Code | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D18 | 84 | 73 | 99 | 74 |
| D19 | 88 | 77 | 102 | 75 |
| D20 | 92 | 81 | 105 | 76 |
| D21 | 96 | 85 | 108 | 77 |
| D22 | 100 | 89 | 112 | 78 |
| D23 | 104 | 93 | 116 | 78 |
| D24 | 110 | 98 | 121 | 78 |
| D25 | 116 | 104 | 126 | 78 |
Kinder
| Körpergröße (cm) | Alter (Jahre) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98–104 | 4 | 55 | 52 | 58 | 40 |
| 110–116 | 6 | 58 | 54 | 62 | 48 |
| 122–128 | 8 | 62 | 55 | 66 | 56 |
| 134–140 | 10 | 67 | 56 | 72 | 63 |
| 146–152 | 12 | 73 | 63 | 79 | 70 |
| 158–164 | 14 | 79 | 66 | 85 | 77 |
*Für optimale Ergebnisse empfiehlt Blåkläder, die Kleidungsstücke vor dem Kauf anzuprobieren.
Beschreibung
BLAKLADER 52101917 Kinder Leicht gefütterte Winterjacke Stretch Arbeitsjacke HERREN
Halten Sie Ihr Kind diesen Winter mit der BLAKLADER 52101917 Kinder Leicht gefütterten Winterjacke warm, trocken und sichtbar. Diese Jacke wurde mit einem modernen 4-Wege-Stretchmaterial entworfen und bietet außergewöhnlichen Komfort und Flexibilität für aktive Kinder. Die wasserdichte und winddichte Konstruktion sorgt für zuverlässigen Schutz bei rauem Wetter, während das schwarz-gelbe High-Visibility-Design die Sicherheit erhöht. Perfekt für Winterabenteuer oder Arbeiten im Freien vereint diese Jacke Langlebigkeit, Atmungsaktivität und Stil in einem unverzichtbaren Oberbekleidungsstück.
Hauptmerkmale
- Material: 83% Polyamid, 17% Elasthan für Langlebigkeit und Dehnbarkeit
- 4-Wege-Stretchmaterial: Sorgt für maximalen Komfort und Bewegungsfreiheit
- Wasserdicht (15.000 mm): Hält Ihr Kind bei starkem Regen und Schnee trocken
- Winddicht & Atmungsaktiv: Schützt vor Windchill und lässt Feuchtigkeit entweichen
- Gefüttertes Innenfutter: Bietet zusätzliche Wärme für Winterbedingungen
- Warnschutz-Design: Schwarz/Hi-vis Gelb erhöht die Sicherheit im Außenbereich
- Reißverschluss: Einfaches An- und Ausziehen
- Leichtbauweise: Angenehm für den ganztägigen Einsatz
Zertifizierung
Dieses Produkt verfügt über keine spezifische EN-Norm-Zertifizierung. Es ist jedoch mit Warnschutzeigenschaften und robuster Wasserdichtigkeit ausgestattet, um Sicherheit und Komfort bei winterlichen Bedingungen zu gewährleisten.
Spezifikationstabelle
| Kollektion | Jacke & Mantel |
|---|---|
| Flammschutz | Nein |
| Chemikalienbeständig | Nein |
| Warnschutz | Ja |
| EN-Norm | Keine EN-Norm |
| Saisonalität | Winter |
| Farbe | Schwarz, Gelb |
| Arbeitskleidung Optionen | Wasserdicht, gefüttert |
| Material | Polyamid, Elasthan |
| Materialbeschreibung | 83% Polyamid, 17% Elasthan, glatter 4-Wege-Stretch, laminiert, wasserdicht 15000mm, winddicht, atmungsaktiv |
| Verschluss | Reißverschluss |
| Typ | Gefütterte Jacke |
| Mit Kapuze | Nein |
Anweisungen und Pflege
- Kalt in der Maschine mit ähnlichen Farben waschen.
- Nicht bleichen.
- Bei niedriger Temperatur im Trockner trocknen oder zum Trocknen aufhängen.
- Nicht bügeln.
- Nicht chemisch reinigen.
- Alle Reißverschlüsse vor dem Waschen schließen.
Spezifikationen
Versand & Rückgabe
Versand in 1–4 Tagen. Kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen. Genaue Versandinformationen werden beim Checkout angezeigt.