SIR SAFETY EXOTIC Sicherheitsschuhe S1PS SR HERREN Arbeitsschuh - Nano-Fiberglas-Zehenkappe & NWT Zwischensohle
Sir Safety Größenguide
So messen Sie
A – Körpergröße: Stellen Sie sich gerade und barfuß hin und messen Sie die gesamte Körpergröße.
B – Brust: Legen Sie das Maßband um die stärkste Stelle der Brust und halten Sie es waagerecht.
C – Taille: Messen Sie um die natürliche Taille, direkt oberhalb der Hüften.
SIR SAFETY HOSE Größentabelle (cm)
*Tipp:* Messen Sie über leichter Kleidung; wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere.
| Größe | Körpergröße (A) | Brust (B) | Taille (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Funktionskleidung – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust | Taille |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Winterstrickwaren – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Sommerhemden – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Wetterfeste Kleidung – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Einweg-Chemikalienschutzkleidung – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Women – Größentabelle (cm)
| Größe (EU) | Körpergröße | Brust | Taille |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Beschreibung
SIR SAFETY EXOTIC Safety Shoes Arbeitsschuh
Verbessern Sie Ihre Arbeitssicherheit mit den SIR SAFETY EXOTIC Sicherheitsschuhen, die für professionelle Leistung und ganztägigen Komfort entwickelt wurden. Dank der metallfreien Konstruktion verfügen diese Schuhe über eine Nano-Glasfaser-Zehenkappe und eine ultraleichte, durchtrittsichere NWT-Zwischensohle für außergewöhnlichen Schutz, ohne auf Atmungsaktivität oder Flexibilität zu verzichten. Profitieren Sie von den fortschrittlichen anatomischen Air-mix-Einlegesohlen, dem extra atmungsaktiven Mesh- und Polyurethan-Obermaterial sowie einer leichten EVA Super Foam/CPU-Sohle, die Ihre Füße bei jeder Arbeit energiegeladen und geschützt hält. Nach höchsten europäischen Standards zertifiziert, bieten diese Schuhe die perfekte Balance zwischen Sicherheit, Langlebigkeit und Komfort für jede anspruchsvolle Umgebung.
Hauptmerkmale
- Metallfreies Design: Leicht und flughafentauglich ohne Metallkomponenten.
- Nano-Fiberglas-Zehenkappe: Schlankes und ergonomisches Profil für verbesserten Fußschutz.
- Durchtrittsichere NWT-Zwischensohle: Ultraleicht, flexibel und widerstandsfähig gegen scharfe Gegenstände.
- Atmungsaktives Obermaterial: Aus Mesh-Strick und besonders atmungsaktivem Polyurethan gefertigt.
- 3D-TEX-Wabenfutter: Verbessert die Belüftung, reduziert Schwitzen und bietet zusätzlichen Fersenschutz.
- Anatomische Air-mix-Einlegesohlen: Mehrloch-EVA mit variabler Stärke und stoßdämpfenden Eigenschaften, herausnehmbar für bessere Hygiene.
- EVA Super Foam/CPU-Laufsohle: Ultraleicht mit hervorragender Elastizität und Stoßdämpfung für dauerhaften Komfort.
- Verstärkte Zehen- und Schnürkrone: Erhöhte Haltbarkeit und nahtlos, hitzeverschweißte Krone für eine längere Lebensdauer.
- Rutschhemmend und antistatisch: Zertifiziert für hervorragende Bodenhaftung und ESD-Schutz (EN SR, ESD-Normen).
- Lasche mit schmutzabweisendem Faltenbalg: Hilft, das Eindringen von Schmutz in die Schuhe zu verhindern.
Zertifizierung
-
EN ISO 20345 S1PS SR: Europäische Norm für Sicherheitsschuhe, die Schutz vor Stoß, Druck sowie zusätzlichen Rutschschutz (SR), Durchtrittschutz (P) und Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) gewährleistet:
- S1P: Sicherheitskappe + geschlossene Ferse + antistatisch + Energieaufnahme + Durchtrittschutz.
- SR: Rutschhemmende Eigenschaften, getestet auf Keramik/Nitril- und Stahl/Glycerin-Oberflächen.
- EN 61340 ESD: Schützt vor elektrostatischer Entladung und macht die Schuhe geeignet für Bereiche, in denen statisch empfindliche elektronische Geräte gehandhabt werden.
- Hergestellt gemäß Verordnung (EU) 2016/425: Entspricht den PSA-Richtlinien für maximale Arbeitssicherheit.
Spezifikationstabelle
| Kollektion | Shoe & Boot |
|---|---|
| Flammschutz | Nein |
| Chemikalienbeständig | Nein |
| Warnschutz | Nein |
| Saison | Ganzjährig |
| Farbe | Schwarz |
| Schuhtyp | Niedrig |
| Art der Zehenschutzkappe | Fiberglas (Nano) |
| Sicherheitsschutzklasse für Arbeitsschuhe | S1PS (S1P + rutschhemmend) |
| Optionen | Antistatisch, ESD-sicher, Atmungsaktiv, Leicht, Durchtrittsicher, Rutschhemmend, Stoßdämpfend, Metallfrei |
Anleitung und Pflege
- An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Prüfen Sie das Schuhwerk vor jedem Gebrauch; bei Beschädigung ersetzen.
- Für beste Ergebnisse mit einer weichen Bürste und Wasser reinigen.
Spezifikationen
Versand & Rückgabe
Versand in 1–4 Tagen. Kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen. Genaue Versandinformationen werden beim Checkout angezeigt.