SIR SAFETY PREMIUM Atemschutzmaske FFP2 NR D 10 Stück - Ausatemventil
Sir Safety Größenguide
So messen Sie
A – Körpergröße: Stellen Sie sich gerade und barfuß hin und messen Sie die gesamte Körpergröße.
B – Brust: Legen Sie das Maßband um die stärkste Stelle der Brust und halten Sie es waagerecht.
C – Taille: Messen Sie um die natürliche Taille, direkt oberhalb der Hüften.
SIR SAFETY HOSE Größentabelle (cm)
*Tipp:* Messen Sie über leichter Kleidung; wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere.
| Größe | Körpergröße (A) | Brust (B) | Taille (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Funktionskleidung – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust | Taille |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Winterstrickwaren – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Sommerhemden – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Wetterfeste Kleidung – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Einweg-Chemikalienschutzkleidung – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Women – Größentabelle (cm)
| Größe (EU) | Körpergröße | Brust | Taille |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Beschreibung
SIR SAFETY PREMIUM Atemschutzmaske FFP2 NR D
Schützen Sie sich zuverlässig mit der SIR SAFETY PREMIUM Atemschutzmaske FFP2 NR D. Diese hochwertige Einweg-Atemschutzmaske wurde für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt und verfügt über eine fortschrittliche Aktivkohleschicht sowie ein praktisches Ausatemventil. Sie bietet hervorragenden Schutz vor Feinstäuben und giftigen Stäuben, festen und flüssigen Aerosolen sowie geringen Konzentrationen von Gasen und Säuren. Sie ist nach den strengen Normen EN 149 FFP2 NR D zertifiziert und ideal für Fachkräfte, die einen zuverlässigen Atemschutz bis zum 12-Fachen des Arbeitsplatzgrenzwerts (TLV) benötigen.
Hauptmerkmale
- FFP2-Schutz: Schützt in Umgebungen mit mittlerer Toxizität bis zum 12-Fachen des Arbeitsplatzgrenzwerts (TLV).
- Aktivkohleschicht: Minimiert Reizungen durch geringe Konzentrationen von Gasen und Säuren sowie durch Stäube und Aerosole.
- Ausatemventil: Erhöht den Atemkomfort und reduziert den Hitzestau im Inneren der Maske.
- Dolomit-Test (D) zertifiziert: Der fortschrittliche Filter verhindert Verstopfungen für einen längeren Einsatz gegen Feinstäube und giftige Stäube.
- Latexfreies Gummiband: Hautfreundlich, ideal für empfindliche Anwender zur Vermeidung von Allergien.
- Konkave Form: Bietet bessere Anpassungsfähigkeit und Passform für erhöhten Komfort und Schutz.
- Metallfreie Konstruktion: Rostfrei für zusätzliche Sicherheit und Einhaltung der Arbeitsplatzvorschriften.
- Einwegprodukt (NR): Das Einwegdesign gewährleistet höchste Hygienestandards.
- Konform mit der Verordnung (EU) 2016/425: Hergestellt gemäß europäischen Sicherheitsstandards.
Zertifizierung
- FFP2: Bietet Schutz gegen mittlere Belastungen durch Staub sowie feste und flüssige Aerosole; Schutzfaktor bis zum 12-Fachen des Arbeitsplatzgrenzwerts (AGW).
- NR (nicht wiederverwendbar): Nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt, um maximale Hygiene zu gewährleisten.
- D (Dolomitstaubprüfung): Stellt sicher, dass die Atemschutzmaske über eine längere Nutzungsdauer gegen Verstopfung beständig ist, auch in sehr staubigen Umgebungen.
Diese Norm stellt sicher, dass die Maske unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig funktioniert und der europäischen Verordnung (EU) 2016/425 für Schutzausrüstung entspricht.
Spezifikationstabelle
| Kollektion | Atemschutz |
|---|---|
| Flammhemmend | Nein |
| Chemikalienbeständig | Nein |
| Hohe Sichtbarkeit | Nein |
| EN-Norm | EN 149 (filtrierende Halbmasken, FFP) |
| Saisonalität | Ganzjährig |
| Geschlecht | Unisex |
| Art des Atemschutzes | Einweg-Atemschutzmaske |
| Filterklasse | FFP2 |
| Wiederverwendbarkeit | Einmalgebrauch (NR) |
| Atemschutzmerkmale | Ausatemventil, Aktivkohleschicht, Dolomitstaubprüfung (D) |
| Schutz gegen | Feste und flüssige Aerosole, feine und toxische Stäube sowie geringe Konzentrationen von Gasen und Säuren |
| Stück pro Packung | 10 |
Anweisungen und Pflege
- Schützt vor festen und flüssigen Aerosolen in Konzentrationen bis zum 12-Fachen des Arbeitsplatzgrenzwerts (AGW).
- Ideal für Lackier-, Schleif- und Trennarbeiten, Schädlingsbekämpfung, Landwirtschaft, Lebensmittel- und Tabakverarbeitung sowie Schweißarbeiten.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass sich die Atemschutzmaske in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand befindet.
- Ersetzen Sie die Maske sofort, wenn Schäden festgestellt werden.
- Kühl und trocken, fern von Wärmequellen lagern.
Spezifikationen
Versand & Rückgabe
Versand in 1–4 Tagen. Kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen. Genaue Versandinformationen werden beim Checkout angezeigt.