SIR SAFETY UNIQUE Sicherheitsschuhe S1PS HERREN Arbeitsschuh - Nano-Fiberglas-Zehenkappe & NWT Zwischensohle
Sir Safety Größenguide
So messen Sie
A – Körpergröße: Stellen Sie sich gerade und barfuß hin und messen Sie die gesamte Körpergröße.
B – Brust: Legen Sie das Maßband um die stärkste Stelle der Brust und halten Sie es waagerecht.
C – Taille: Messen Sie um die natürliche Taille, direkt oberhalb der Hüften.
SIR SAFETY HOSE Größentabelle (cm)
*Tipp:* Messen Sie über leichter Kleidung; wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere.
| Größe | Körpergröße (A) | Brust (B) | Taille (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Funktionskleidung – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust | Taille |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Winterstrickwaren – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Sommerhemden – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Wetterfeste Kleidung – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Einweg-Chemikalienschutzkleidung – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Women – Größentabelle (cm)
| Größe (EU) | Körpergröße | Brust | Taille |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Beschreibung
SIR SAFETY UNIQUE Sicherheitsschuhe S1PS HERREN Arbeitsschuh
Steigern Sie Ihre Arbeitssicherheit mit den SIR SAFETY UNIQUE Sicherheitsschuhen, die für ganztägigen Komfort und fortschrittlichen Schutz entwickelt wurden. Ausgestattet mit einer Nano-Fiberglas-Zehenkappe und einer ultraleichten, metallfreien NWT durchtrittsicheren Zwischensohle bieten diese Schuhe außergewöhnliche Langlebigkeit ohne zusätzliches Gewicht. Das innovative 3D-TEX-Futter sorgt für Fußbelüftung, während die EVA Super Foam/Gummi-Sohle auch auf rutschigen oder öligen Oberflächen sicheren Halt bietet. Tragen Sie sie mit Vertrauen in anspruchsvollen Umgebungen, dank der Einhaltung der EN ISO 20345 S1PS und ESD-Normen.
Hauptmerkmale
- Schutzkappe: Nano-Fiberglas-Zehenkappe für leichte, metallfreie Sicherheit
- Durchtrittschutz: NWT ultraleichte Zwischensohle aus Vliesstoff (Typ PS)
- Obermaterial: Strapazierfähiges Nylon und atmungsaktives Mesh mit hitzeverschweißten Verstärkungen
- Futter: 3D-TEX Wabenstruktur-Polyester mit zusätzlichem Fersenschutz für Belüftung und reduzierte Schweißbildung
- Fußbett: Anatomische Air-mix-Einlegesohle aus mehrfach gelochtem EVA mit stoßdämpfenden Eigenschaften (3 mm vorne, 10 mm Ferse)
- Sohle: EVA Super Foam/Gummi sorgt für hervorragenden Halt auf nassen und öligen Oberflächen
- Antistatisch & ESD-sicher: Entwickelt für empfindliche Umgebungen mit statischer Entladung
- Rutsch-/Öl-/Hitzebeständig: Laufsohle geprüft auf Beständigkeit gegen Rutschen, Öle und Hitze
- Stoßdämpfend: Ergonomisches Design hilft, Fußermüdung bei langem Tragen zu reduzieren
- Metallfrei: Leichtes Design ohne Metallteile
- Lasche mit Faltenbalg: Schmutzabweisende Lasche für zusätzliche Sauberkeit
Zertifizierung
- EN ISO 20345 S1PS: Entspricht der europäischen Norm für Sicherheitsschuhe – umfasst Schutzkappe, antistatische Eigenschaften, Stoßdämpfung in der Ferse, geschlossenen Fersenbereich, Energieaufnahme, Beständigkeit gegen Kraftstoff und Öl sowie Rutschhemmung und Durchtrittschutz.
- HRO: Laufsohle ist hitzebeständig bis 300°C.
- FO: Laufsohle ist beständig gegen Kraftstoff und Öl.
- P: Bietet Durchtrittschutz gegen scharfe Gegenstände.
- SR: Rutschfeste Sohle für erhöhte Sicherheit auf glatten Oberflächen.
- CEI EN 61340 (ESD): Verhindert elektrostatische Entladung und ist somit sicher für Elektronik und empfindliche Umgebungen. Leitet statische Elektrizität sicher zur Erde ab und schützt sowohl den Träger als auch elektronische Geräte.
Spezifikationstabelle
| Kollektion | Schuh & Stiefel |
|---|---|
| Flammschutz | Nein |
| Chemikalienbeständig | Nein |
| Warnschutz | Nein |
| EN-Normen | EN ISO 20345 (Sicherheitsschuhe), CEI EN 61340 (ESD) |
| Saison | Ganzjährig |
| Farbe | Schwarz |
| Schuhoptionen | Antistatisch, Anti-Ermüdung, Atmungsaktiv, ESD-sicher, Hitzebeständig, Leicht, Metallfrei, Ölbeständig, Orthopädische Unterstützung, Durchtrittsicher, Stoßdämpfend, Rutschhemmend |
| Schuhtyp | Niedrig |
| Art der Kappe | Fiberglas |
| Sicherheitsschutzklasse für Arbeitsschuhe | S1PS: S1P + rutschhemmend |
| EN Zusatzausstattung | ESD, FO, HRO, P, SR |
Anleitung und Pflege
- Lagern Sie das Schuhwerk an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Wärmequellen und direktem Licht.
- Überprüfen Sie die Schuhe vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass sie sich in gutem Zustand befinden. Bei Beschädigung ersetzen.
- Reinigen Sie regelmäßig mit einer weichen Bürste und Wasser für optimale Hygiene und Langlebigkeit.
Spezifikationen
Versand & Rückgabe
Versand in 1–4 Tagen. Kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen. Genaue Versandinformationen werden beim Checkout angezeigt.