SIR SAFETY VIRGIN S1P Arbeitssandalen Herren - Fiberglas-Zehenkappe
Sir Safety Größenguide
So messen Sie
A – Körpergröße: Stellen Sie sich gerade und barfuß hin und messen Sie die gesamte Körpergröße.
B – Brust: Legen Sie das Maßband um die stärkste Stelle der Brust und halten Sie es waagerecht.
C – Taille: Messen Sie um die natürliche Taille, direkt oberhalb der Hüften.
SIR SAFETY HOSE Größentabelle (cm)
*Tipp:* Messen Sie über leichter Kleidung; wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere.
| Größe | Körpergröße (A) | Brust (B) | Taille (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Funktionskleidung – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust | Taille |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Winterstrickwaren – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Sommerhemden – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Wetterfeste Kleidung – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Einweg-Chemikalienschutzkleidung – Größentabelle (cm)
| Größe | Körpergröße | Brust |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Women – Größentabelle (cm)
| Größe (EU) | Körpergröße | Brust | Taille |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Beschreibung
VIRGIN Sandale - Fiberglas-Zehenkappe - Durchtrittsichere Composite-Zwischensohle
Erleben Sie Sicherheit und Komfort mit der VIRGIN Sandale, die entwickelt wurde, um höchsten Schutz- und Designansprüchen zu genügen. Diese Sandale verfügt über eine Zehenkappe aus Glasfaser und eine durchtrittsichere Zwischensohle aus Komposit, die Ihre Füße zuverlässig vor potenziellen Gefahren schützt. Das Obermaterial besteht aus Veloursleder und Polyestergewebe, verstärkt mit Polyurethanfaser für zusätzliche Langlebigkeit. Die PU/PU-Sohle bietet hervorragende Rutschfestigkeit und einen ableitenden Effekt bei Nässe – ideal für den ganzjährigen Einsatz.
Hauptmerkmale
- Obermaterial: Veloursleder und Polyestergewebe mit Verstärkung aus Polyurethanfaser
- Zehenkappe: Glasfaser für erhöhten Schutz
- Durchtrittsichere Zwischensohle: Komposit mit einer konstanten Stärke von 4 mm
- Sohle: PU/PU mit speziellem Profil für Rutschfestigkeit und Flüssigkeitsableitung
- Fußbett: InFly-Schaum mit stoßdämpfenden Eigenschaften
- Futter: Polyester mit hoher Ableitfähigkeit
- Antistatisch: Verhindert elektrostatische Entladung
- Saisonalität: Für alle Jahreszeiten geeignet
Zertifizierung
Die VIRGIN Sandale erfüllt die folgenden Zertifizierungen:
- EN ISO 20345 (Sicherheitsschuhe): Gewährleistet, dass die Sandale den Sicherheitsstandards für Schutzschuhe entspricht.
- CEI EN 61340 (ESD Safe): Verhindert elektrostatische Entladung und ist somit für empfindliche Bereiche geeignet.
Spezifikationstabelle
| Kollektion | Schuh & Stiefel |
|---|---|
| Flammschutz | Nein |
| Chemikalienbeständig | Nein |
| Warnschutz | Nein |
| Saison | Ganzjährig |
| Farbe | Schwarz |
| Schuhoptionen | Antistatisch, Anti-Ermüdung, Atmungsaktiv, ESD-sicher, Leicht, Ölbeständig, Durchtrittsicher, Stoßdämpfend, Rutschhemmend |
| Schuhtyp | Offene Ferse |
| Art der Kappe | Fiberglas |
| Sicherheitsschuhe Klassen | S1PS: S1P + rutschhemmend |
| EN Zusatzausstattung | ESD: Elektrostatische Entladung, P: Durchtrittsicher, SR: Rutschhemmend |
Anleitung und Pflege
- Lagern Sie sauberes Schuhwerk an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Wärmequellen und Licht.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Schuhe in einwandfreiem Zustand sind, und ersetzen Sie sie, wenn sie nicht unversehrt sind.
- Reinigen Sie die Schuhe mit einer weichen Bürste und Wasser.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Chemikalien, die die Materialien beschädigen könnten.
Spezifikationen
Versand & Rückgabe
Versand in 1–4 Tagen. Kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen. Genaue Versandinformationen werden beim Checkout angezeigt.