SIR SAFETY CLIMAX 800 Media máscara - Doble filtro
Sir Safety Maathulp
Hoe te meten
A – Lengte: Ga rechtop staan, op blote voeten, en meet de totale lichaamslengte.
B – Borst: Wikkel het meetlint rond het volste deel van uw borst, horizontaal houdend.
C – Taille: Meet rond de natuurlijke taillelijn, net boven uw heupen.
SIR SAFETY BROEKEN Maattabel (cm)
*Tip:* Meet over lichte kleding; als u tussen twee maten in zit, kies dan de grotere maat.
| Maat | Lengte (A) | Borst (B) | Taille (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Functionele kleding – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang | Taille |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Winterbreigoed – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Zomeroverhemden – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Weerbestendige kleding – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Wegwerpbeschermkleding tegen chemicaliën – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Dames – Maattabel (cm)
| Maat (EU) | Lengte | Borstomvang | Taille |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Descripción
Media máscara SIR SAFETY CLIMAX 800
La media máscara SIR SAFETY CLIMAX 800 está diseñada por expertos para ofrecer una protección respiratoria superior en entornos exigentes. Con un diseño compacto y ergonómico, esta media máscara reutilizable protege contra gases, vapores y partículas, incluidos polvo, nieblas y humos. Fabricada en TPE hipoalergénico, garantiza comodidad e higiene duraderas incluso durante un uso prolongado, mientras que el sistema de doble filtro y la conexión de bayoneta proporcionan una filtración segura y versátil. Gracias a su fabricación ligera y su arnés elástico ajustable, la CLIMAX 800 garantiza un ajuste seguro y personalizable para máxima seguridad y facilidad de uso en una amplia gama de procesos industriales.
Características principales
- Protección eficaz contra gases, vapores y partículas (polvos, nieblas y humos).
- El sistema de doble filtro con conexión de bayoneta permite un amplio campo de visión y una mayor versatilidad de filtración.
- Cuerpo principal fabricado en TPE hipoalergénico, sin olor, higiénico y seguro para pieles sensibles.
- Diseño ultraligero (131 g) para una comodidad superior durante un uso prolongado.
- Válvula de exhalación para facilitar la respiración y reducir la acumulación de calor.
- Correas elásticas ajustables para cuello y cabeza para un ajuste ceñido y personalizable.
- Ergonómica, compacta y flexible, adecuada para una amplia gama de aplicaciones industriales.
- Compatible con múltiples filtros Climax: FA1531, FA1532, FA1533, FA1534, FA1535, FA1536, FA1537.
- Cierre rápido con clip para facilitar la colocación y retirada.
- Cumple con el Reglamento (UE) 2016/425 para EPI.
Certificación
Esta mascarilla ha sido probada conforme a la norma EN 140, la norma europea para mascarillas y cuartos de máscara utilizados como equipos de protección respiratoria. Esto significa:
- Compatibilidad: Diseñada para utilizarse con filtros reemplazables adecuados que protegen contra diversos riesgos presentes en el aire.
- Ajuste y diseño: Pruebas rigurosas de ajuste ergonómico, transpirabilidad y fugas mínimas.
- Seguridad de los materiales: Fabricado con materiales respetuosos con la piel y seguros para una exposición prolongada.
- Rendimiento: Garantiza un rendimiento fiable, incluida la resistencia a la exhalación y a la inhalación, cuando se combina con filtros certificados.
- Cumplimiento normativo: Certificado conforme al Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los EPI para protección respiratoria.
Tabla de especificaciones
| Colección | Protección respiratoria |
|---|---|
| Ignífugo | No |
| Resistente a productos químicos | No |
| Alta visibilidad | No |
| Norma EN | EN 140 (mascarillas y cuartos de máscara) |
| Estacionalidad | Para todas las estaciones |
| Género | Unisex |
| Tipo de protección respiratoria | Mascarilla reutilizable |
| Características respiratorias | Válvula de exhalación, montaje de filtro de bayoneta, bandas para la cabeza |
| Protege contra | Gases, vapores y partículas como polvo, nieblas y humos |
| Filtros compatibles | FA1531, FA1532, FA1533, FA1534, FA1535, FA1536, FA1537 |
| Peso | 131 g |
Instrucciones y cuidado
- Lea atentamente las instrucciones antes de usarlo.
- Almacene en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y luz.
- Antes de cada uso, inspeccione visualmente el dispositivo para detectar daños o suciedad y sustitúyalo si no está intacto.
Especificaciones
Envío y devoluciones
Envío en 1-4 días. Devolución gratuita en 30 días. Los detalles exactos del envío se muestran al finalizar la compra.