Respirador SIR SAFETY HIGH EFF FFP3 NR 10 unidades - Válvula de exhalación
Sir Safety Maathulp
Hoe te meten
A – Lengte: Ga rechtop staan, op blote voeten, en meet de totale lichaamslengte.
B – Borst: Wikkel het meetlint rond het volste deel van uw borst, horizontaal houdend.
C – Taille: Meet rond de natuurlijke taillelijn, net boven uw heupen.
SIR SAFETY BROEKEN Maattabel (cm)
*Tip:* Meet over lichte kleding; als u tussen twee maten in zit, kies dan de grotere maat.
| Maat | Lengte (A) | Borst (B) | Taille (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Functionele kleding – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang | Taille |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Winterbreigoed – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Zomeroverhemden – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Weerbestendige kleding – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Wegwerpbeschermkleding tegen chemicaliën – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Dames – Maattabel (cm)
| Maat (EU) | Lengte | Borstomvang | Taille |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Descripción
Respirador SIR SAFETY HIGH EFF FFP3 NR
Experimente el máximo nivel de protección respiratoria con el respirador SIR SAFETY HIGH EFF FFP3 NR. Diseñada para entornos de trabajo exigentes, esta mascarilla desechable cuenta con una gran válvula de exhalación que facilita la respiración y un cómodo sellado que le aísla de las partículas externas. Su avanzado diseño en forma de copa y sus amplias bandas elásticas garantizan un ajuste preciso y comodidad durante toda la jornada, mientras que su fabricación sin látex reduce los riesgos de alergia. Perfecta para profesionales exigentes que necesitan filtración y seguridad de alta calidad.
Características principales
- Nivel de filtración: FFP3 NR: proporciona el nivel más alto de protección entre los respiradores desechables
- Válvula de exhalación: Válvula grande que facilita la respiración, ideal para aplicaciones exigentes
- Sellado integral completo: Garantiza un aislamiento óptimo frente a partículas externas
- Diseño de copa grande: Ofrece una excelente capacidad de filtración y cobertura
- Bandas elásticas ajustables para la cabeza: Bandas anchas para un ajuste seguro y cómodo
- Sin látex: Adecuado para usuarios con alergia al látex
- Desechable (NR): De un solo uso, sin mantenimiento
- Cumple la normativa: Diseñado conforme a las normas (UE) 2016/425
Certificación
Certificación EN 149 FFP3 NR: Este respirador cumple la norma EN 149 para mascarillas filtrantes:
- Filtración FFP3: Proporciona un factor de protección nominal (FPN) de 50 y un factor de protección operativo (FPO) de 30, filtrando al menos el 99 % de las partículas suspendidas en el aire.
- NR – No reutilizable: Diseñado exclusivamente para un solo uso, garantizando la máxima higiene y seguridad por turno.
- Reglamento (UE) 2016/425: Cumple los requisitos de la Unión Europea para los equipos de protección individual (EPI).
Tabla de especificaciones
| Colección | Protección respiratoria |
|---|---|
| Ignífugo | No |
| Resistente a productos químicos | No |
| Alta visibilidad | No |
| Norma EN | EN 149 (mascarillas filtrantes, FFP) |
| Estacionalidad | Para todo el año |
| Género | Unisex |
| Tipo de protección respiratoria | Respirador desechable |
| Clase de filtración | FFP3 |
| Reutilizabilidad | De un solo uso (NR) |
| Características respiratorias | Válvula de exhalación, forma de copa, bandas para la cabeza |
Instrucciones y cuidado
- Almacene en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y de la luz directa.
- Antes de usarlo, realice una inspección visual para asegurarse de que el respirador esté limpio y sin daños. Sustitúyalo si no está intacto.
- De un solo uso: deséchelo después de un turno o cuando esté dañado.
- Dispositivo sin mantenimiento.
Especificaciones
Envío y devoluciones
Envío en 1-4 días. Devolución gratuita en 30 días. Los detalles exactos del envío se muestran al finalizar la compra.