BLAKLADER 20182539 BONNET PONYTAIL Accessoire de travail - Maille à carreaux
Guide des tailles Blåkläder
Sélectionnez la plage correspondant à votre taille pour un ajustement optimal.
Hommes – Coupe classique
(Taille 176–180 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C42 | 84 | 72 | 88 | 77 |
| C44 | 88 | 76 | 92 | 78 |
| C46 | 92 | 80 | 96 | 79 |
| C48 | 96 | 84 | 100 | 80 |
| C50 | 100 | 88 | 104 | 81 |
| C52 | 104 | 92 | 108 | 82 |
| C54 | 108 | 97 | 112 | 83 |
| C56 | 112 | 102 | 116 | 84 |
| C58 | 116 | 107 | 120 | 84 |
| C60 | 120 | 112 | 124 | 85 |
| C62 | 124 | 117 | 128 | 85 |
| C64 | 128 | 122 | 132 | 85 |
| C66 | 132 | 128 | 137 | 85 |
| C68 | 136 | 134 | 142 | 85 |
| C70 | 140 | 140 | 147 | 85 |
Hommes – Coupe longue
(Taille 182–186 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C146 | 84 | 72 | 88 | 83 |
| C148 | 88 | 76 | 92 | 84 |
| C150 | 92 | 80 | 96 | 85 |
| C152 | 96 | 84 | 100 | 86 |
| C154 | 100 | 88 | 104 | 87 |
| C156 | 104 | 92 | 108 | 88 |
| C158 | 108 | 97 | 112 | 89 |
Hommes – Court / Taille généreuse
(Taille 170–174 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D84 | 84 | 78 | 90 | 74 |
| D88 | 88 | 82 | 94 | 74 |
| D92 | 92 | 86 | 98 | 75 |
| D96 | 96 | 90 | 102 | 76 |
| D100 | 100 | 94 | 106 | 77 |
| D104 | 104 | 98 | 110 | 78 |
| D108 | 108 | 103 | 114 | 79 |
| D112 | 112 | 108 | 118 | 80 |
| D116 | 116 | 113 | 122 | 80 |
| D120 | 120 | 118 | 126 | 81 |
| D124 | 124 | 123 | 130 | 81 |
| D128 | 128 | 128 | 134 | 81 |
| D132 | 132 | 134 | 139 | 81 |
| D136 | 136 | 140 | 144 | 81 |
Femmes – Coupe classique
(Taille ≈ 168 cm ± 4 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C30 | 73 | 62 | 84 | 75 |
| C32 | 76 | 65 | 87 | 76 |
| C34 | 80 | 68 | 90 | 77 |
| C36 | 84 | 71 | 93 | 78 |
| C38 | 88 | 74 | 96 | 79 |
| C40 | 92 | 78 | 99 | 80 |
| C42 | 96 | 82 | 102 | 81 |
| C44 | 100 | 86 | 106 | 82 |
| C46 | 104 | 90 | 110 | 83 |
| C48 | 110 | 95 | 115 | 83 |
| C50 | 116 | 101 | 120 | 83 |
| C52 | 122 | 107 | 125 | 83 |
| C54 | 128 | 113 | 130 | 83 |
| C56 | 134 | 119 | 135 | 83 |
Femmes – Coupe courte et galbée
(Taille ≈ 162 cm ± 4 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D18 | 84 | 73 | 99 | 74 |
| D19 | 88 | 77 | 102 | 75 |
| D20 | 92 | 81 | 105 | 76 |
| D21 | 96 | 85 | 108 | 77 |
| D22 | 100 | 89 | 112 | 78 |
| D23 | 104 | 93 | 116 | 78 |
| D24 | 110 | 98 | 121 | 78 |
| D25 | 116 | 104 | 126 | 78 |
Enfants
| Taille (cm) | Âge (ans) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98–104 | 4 | 55 | 52 | 58 | 40 |
| 110–116 | 6 | 58 | 54 | 62 | 48 |
| 122–128 | 8 | 62 | 55 | 66 | 56 |
| 134–140 | 10 | 67 | 56 | 72 | 63 |
| 146–152 | 12 | 73 | 63 | 79 | 70 |
| 158–164 | 14 | 79 | 66 | 85 | 77 |
*Pour de meilleurs résultats, Blåkläder recommande d'essayer les vêtements avant l'achat.
Description
BLAKLADER Beanie Ponytail Work Accessory – Grid Knit
Restez au chaud et élégant au travail ou en déplacement avec le BLAKLADER Beanie Ponytail Work Accessory – Grid Knit. Conçu pour le confort et la polyvalence, ce bonnet dispose d’une ouverture fonctionnelle pour queue de cheval, idéale pour les personnes aux cheveux longs. Fabriqué à partir d’un mélange élastique de haute qualité, il est doux au toucher et tient bien en place sans serrer. Avec son design quadrillé contemporain et sa compatibilité toutes saisons, ce bonnet est un choix judicieux pour compléter votre collection d’accessoires.
Caractéristiques principales
- Ouverture pour queue de cheval : Conception pratique pour les personnes aux cheveux longs.
- Matériau : 95 % polyester, 5 % élasthanne (spandex) pour un confort et une flexibilité supérieurs.
- Maille quadrillée douce : Agréable au contact de la peau et au look moderne.
- Porte toutes saisons : Conçu pour être porté toute l’année.
- Design unisexe : Convient à tous les genres.
- Ajustement sécurisé : S’étire pour s’adapter confortablement à la plupart des tours de tête (S/M).
- Couleur : Noir classique pour un style polyvalent.
Tableau des spécifications
| Collection | Accessoires |
|---|---|
| Ignifuge ? | Non |
| Résistant aux produits chimiques ? | Non |
| Haute visibilité | Non |
| Norme EN | Aucune norme EN |
| Saisonnalité | Toutes saisons |
| Couleur | Noir |
| Genre | Unisexe |
| Poids du matériau | 265 g/m² |
| Matière | Polyester, élasthanne (spandex) |
| Description du matériau | Bonnet à motif quadrillé composé de 95 % polyester et 5 % élasthanne (mélange extensible). |
Instructions et entretien
- Lavage en machine à froid avec des couleurs similaires.
- Ne pas utiliser d’eau de Javel.
- Séchage à l’air libre ou en machine à basse température.
- Ne pas repasser ni nettoyer à sec.
- Évitez l’exposition à des objets tranchants afin de préserver l’intégrité du tissu.
Spécifications
Expédition et retours
Expédition sous 1 à 4 jours. Retour gratuit sous 30 jours. Les détails exacts de la livraison sont indiqués lors du passage en caisse.