BLAKLADER 20431761 Bandana de protection de cou inhérente - Ignifuge
Guide des tailles Blåkläder
Sélectionnez la plage correspondant à votre taille pour un ajustement optimal.
Hommes – Coupe classique
(Taille 176–180 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C42 | 84 | 72 | 88 | 77 |
| C44 | 88 | 76 | 92 | 78 |
| C46 | 92 | 80 | 96 | 79 |
| C48 | 96 | 84 | 100 | 80 |
| C50 | 100 | 88 | 104 | 81 |
| C52 | 104 | 92 | 108 | 82 |
| C54 | 108 | 97 | 112 | 83 |
| C56 | 112 | 102 | 116 | 84 |
| C58 | 116 | 107 | 120 | 84 |
| C60 | 120 | 112 | 124 | 85 |
| C62 | 124 | 117 | 128 | 85 |
| C64 | 128 | 122 | 132 | 85 |
| C66 | 132 | 128 | 137 | 85 |
| C68 | 136 | 134 | 142 | 85 |
| C70 | 140 | 140 | 147 | 85 |
Hommes – Coupe longue
(Taille 182–186 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C146 | 84 | 72 | 88 | 83 |
| C148 | 88 | 76 | 92 | 84 |
| C150 | 92 | 80 | 96 | 85 |
| C152 | 96 | 84 | 100 | 86 |
| C154 | 100 | 88 | 104 | 87 |
| C156 | 104 | 92 | 108 | 88 |
| C158 | 108 | 97 | 112 | 89 |
Hommes – Court / Taille généreuse
(Taille 170–174 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D84 | 84 | 78 | 90 | 74 |
| D88 | 88 | 82 | 94 | 74 |
| D92 | 92 | 86 | 98 | 75 |
| D96 | 96 | 90 | 102 | 76 |
| D100 | 100 | 94 | 106 | 77 |
| D104 | 104 | 98 | 110 | 78 |
| D108 | 108 | 103 | 114 | 79 |
| D112 | 112 | 108 | 118 | 80 |
| D116 | 116 | 113 | 122 | 80 |
| D120 | 120 | 118 | 126 | 81 |
| D124 | 124 | 123 | 130 | 81 |
| D128 | 128 | 128 | 134 | 81 |
| D132 | 132 | 134 | 139 | 81 |
| D136 | 136 | 140 | 144 | 81 |
Femmes – Coupe classique
(Taille ≈ 168 cm ± 4 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C30 | 73 | 62 | 84 | 75 |
| C32 | 76 | 65 | 87 | 76 |
| C34 | 80 | 68 | 90 | 77 |
| C36 | 84 | 71 | 93 | 78 |
| C38 | 88 | 74 | 96 | 79 |
| C40 | 92 | 78 | 99 | 80 |
| C42 | 96 | 82 | 102 | 81 |
| C44 | 100 | 86 | 106 | 82 |
| C46 | 104 | 90 | 110 | 83 |
| C48 | 110 | 95 | 115 | 83 |
| C50 | 116 | 101 | 120 | 83 |
| C52 | 122 | 107 | 125 | 83 |
| C54 | 128 | 113 | 130 | 83 |
| C56 | 134 | 119 | 135 | 83 |
Femmes – Coupe courte et galbée
(Taille ≈ 162 cm ± 4 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D18 | 84 | 73 | 99 | 74 |
| D19 | 88 | 77 | 102 | 75 |
| D20 | 92 | 81 | 105 | 76 |
| D21 | 96 | 85 | 108 | 77 |
| D22 | 100 | 89 | 112 | 78 |
| D23 | 104 | 93 | 116 | 78 |
| D24 | 110 | 98 | 121 | 78 |
| D25 | 116 | 104 | 126 | 78 |
Enfants
| Taille (cm) | Âge (ans) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98–104 | 4 | 55 | 52 | 58 | 40 |
| 110–116 | 6 | 58 | 54 | 62 | 48 |
| 122–128 | 8 | 62 | 55 | 66 | 56 |
| 134–140 | 10 | 67 | 56 | 72 | 63 |
| 146–152 | 12 | 73 | 63 | 79 | 70 |
| 158–164 | 14 | 79 | 66 | 85 | 77 |
*Pour de meilleurs résultats, Blåkläder recommande d'essayer les vêtements avant l'achat.
Description
BLAKLADER Bandana de Protection de Cou Inhérente - Ignifuge
Protégez-vous des conditions dangereuses avec le BLAKLADER Bandana de Protection de Cou Inhérente, conçu avec expertise pour des performances supérieures en matière d’ignifugation et d’antistaticité. Conçu pour une utilisation toutes saisons et unisexe, ce bandana offre une protection fiable du cou dans les environnements exigeants. Grâce à un mélange haut de gamme de modacrylique, coton, aramide (Kevlar) et polyamide, il assure à la fois confort et sécurité aux professionnels exposés aux risques d’étincelles et de flammes. Sa couleur bleu marine élégante permet une intégration discrète à votre tenue de travail.
Caractéristiques principales
- Ignifuge : Fabriqué en tissu interlock ignifuge pour une protection renforcée.
- Antistatique : Réduit l’accumulation d’électricité statique pour accroître la sécurité dans les environnements à risque.
- Utilisation toutes saisons : Convient pour un port toute l’année et s’adapte à diverses conditions.
- Confortable & durable : Confectionné à partir d’un mélange de 48 % modacrylique, 42 % coton, 5 % aramide, 3 % polyamide, 2 % autres fibres pour plus de douceur et de résistance.
- Conception unisexe : Taille unique ; la couleur bleu marine s’intègre discrètement à la tenue professionnelle.
- Options de vêtements de travail : Spécialement conçu pour répondre aux exigences des environnements ignifuges et antistatiques.
Tableau des spécifications
| Collection | Accessoires |
|---|---|
| Ignifuge | Oui |
| Résistant aux produits chimiques | Non |
| Haute visibilité | Non |
| Norme EN | Aucune norme EN |
| Saisonnalité | Toutes saisons |
| Couleur | Bleu marine |
| Genre | Unisexe |
| Poids du matériau | 250 g/m2 |
| Options de vêtements de travail | Antistatique, Ignifuge |
| Matériau | Acrylique, Coton, Kevlar, Polyamide |
| Description du matériau | 48 % modacrylique, 42 % coton, 5 % aramide, 3 % polyamide, 2 % autres fibres ; tissu interlock ignifuge avec propriétés antistatiques |
Instructions et entretien
- Suivez les instructions de l’étiquette d’entretien pour une longévité et une protection optimales.
- Lavez en machine avec des couleurs similaires aux températures recommandées.
- N’utilisez pas d’eau de Javel ni d’assouplissants, car ils peuvent altérer les propriétés ignifuges.
- Séchez à l’air libre ou en machine à basse température pour préserver l’intégrité du tissu et les propriétés antistatiques.
- Inspectez régulièrement pour détecter tout dommage ou signe d’usure et remplacez le produit si la protection est compromise.
Spécifications
Expédition et retours
Expédition sous 1 à 4 jours. Retour gratuit sous 30 jours. Les détails exacts de la livraison sont indiqués lors du passage en caisse.