BLAKLADER 21941099 CHAUSSETTE POLYVALENTE EN COTON LOT DE 5 Chaussettes de travail - 80% coton
Guide des tailles Blåkläder
Sélectionnez la plage correspondant à votre taille pour un ajustement optimal.
Hommes – Coupe classique
(Taille 176–180 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C42 | 84 | 72 | 88 | 77 |
| C44 | 88 | 76 | 92 | 78 |
| C46 | 92 | 80 | 96 | 79 |
| C48 | 96 | 84 | 100 | 80 |
| C50 | 100 | 88 | 104 | 81 |
| C52 | 104 | 92 | 108 | 82 |
| C54 | 108 | 97 | 112 | 83 |
| C56 | 112 | 102 | 116 | 84 |
| C58 | 116 | 107 | 120 | 84 |
| C60 | 120 | 112 | 124 | 85 |
| C62 | 124 | 117 | 128 | 85 |
| C64 | 128 | 122 | 132 | 85 |
| C66 | 132 | 128 | 137 | 85 |
| C68 | 136 | 134 | 142 | 85 |
| C70 | 140 | 140 | 147 | 85 |
Hommes – Coupe longue
(Taille 182–186 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C146 | 84 | 72 | 88 | 83 |
| C148 | 88 | 76 | 92 | 84 |
| C150 | 92 | 80 | 96 | 85 |
| C152 | 96 | 84 | 100 | 86 |
| C154 | 100 | 88 | 104 | 87 |
| C156 | 104 | 92 | 108 | 88 |
| C158 | 108 | 97 | 112 | 89 |
Hommes – Court / Taille généreuse
(Taille 170–174 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D84 | 84 | 78 | 90 | 74 |
| D88 | 88 | 82 | 94 | 74 |
| D92 | 92 | 86 | 98 | 75 |
| D96 | 96 | 90 | 102 | 76 |
| D100 | 100 | 94 | 106 | 77 |
| D104 | 104 | 98 | 110 | 78 |
| D108 | 108 | 103 | 114 | 79 |
| D112 | 112 | 108 | 118 | 80 |
| D116 | 116 | 113 | 122 | 80 |
| D120 | 120 | 118 | 126 | 81 |
| D124 | 124 | 123 | 130 | 81 |
| D128 | 128 | 128 | 134 | 81 |
| D132 | 132 | 134 | 139 | 81 |
| D136 | 136 | 140 | 144 | 81 |
Femmes – Coupe classique
(Taille ≈ 168 cm ± 4 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C30 | 73 | 62 | 84 | 75 |
| C32 | 76 | 65 | 87 | 76 |
| C34 | 80 | 68 | 90 | 77 |
| C36 | 84 | 71 | 93 | 78 |
| C38 | 88 | 74 | 96 | 79 |
| C40 | 92 | 78 | 99 | 80 |
| C42 | 96 | 82 | 102 | 81 |
| C44 | 100 | 86 | 106 | 82 |
| C46 | 104 | 90 | 110 | 83 |
| C48 | 110 | 95 | 115 | 83 |
| C50 | 116 | 101 | 120 | 83 |
| C52 | 122 | 107 | 125 | 83 |
| C54 | 128 | 113 | 130 | 83 |
| C56 | 134 | 119 | 135 | 83 |
Femmes – Coupe courte et galbée
(Taille ≈ 162 cm ± 4 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D18 | 84 | 73 | 99 | 74 |
| D19 | 88 | 77 | 102 | 75 |
| D20 | 92 | 81 | 105 | 76 |
| D21 | 96 | 85 | 108 | 77 |
| D22 | 100 | 89 | 112 | 78 |
| D23 | 104 | 93 | 116 | 78 |
| D24 | 110 | 98 | 121 | 78 |
| D25 | 116 | 104 | 126 | 78 |
Enfants
| Taille (cm) | Âge (ans) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98–104 | 4 | 55 | 52 | 58 | 40 |
| 110–116 | 6 | 58 | 54 | 62 | 48 |
| 122–128 | 8 | 62 | 55 | 66 | 56 |
| 134–140 | 10 | 67 | 56 | 72 | 63 |
| 146–152 | 12 | 73 | 63 | 79 | 70 |
| 158–164 | 14 | 79 | 66 | 85 | 77 |
*Pour de meilleurs résultats, Blåkläder recommande d'essayer les vêtements avant l'achat.
Description
Chaussettes de travail BLAKLADER 21941099 ALLROUND COTTON SOCK 5 PACK
Profitez d'un confort et d'une durabilité au quotidien avec le lot de 5 chaussettes BLAKLADER 21941099 ALLROUND COTTON SOCK. Conçues pour être portées toute l'année, ces chaussettes sont fabriquées à partir d'un mélange haut de gamme de 80% coton, 19% polyester et 1% élasthanne, garantissant respirabilité, flexibilité et ajustement parfait. Idéales pour le travail ou un usage quotidien, leur conception polyvalente offre des performances fiables et une douceur durable. Faites le plein avec ce lot pratique de 5 paires et gardez vos pieds confortables toute la journée.
Caractéristiques principales
- Matière : 80% coton, 19% polyester, 1% élasthanne
- Conception polyvalente : Adaptée au travail et à un usage quotidien
- Port toute saison : Confortable par tous les temps
- Couleur : Noir
- Taille du lot : 5 paires par lot
- Doux et respirant : Forte teneur en coton pour un confort optimal
- Ajustement flexible : L'élasthanne assure un maintien ajusté et sécurisé
- Construction durable : Renforcée avec du polyester pour une longévité accrue
Certification
Ce produit ne possède pas de certification EN Standard spécifique. Il est conçu pour une utilisation générale toute saison et n'offre pas de protection spécialisée telle que l'ignifugation, la résistance aux produits chimiques ou la haute visibilité.
Tableau des spécifications
| Collection | Chaussettes |
|---|---|
| Ignifuge | Non |
| Résistant aux produits chimiques | Non |
| Haute visibilité | Non |
| Norme EN | Aucune norme EN |
| Saisonnalité | Toutes saisons |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Coton, Polyester, Élasthanne |
| Description du matériau | 80% coton, 19% polyester, 1% élasthanne |
Instructions et entretien
- Lavage en machine avec des couleurs similaires à une température maximale de 40°C (104°F).
- Ne pas utiliser d'eau de Javel.
- Séchage en machine à basse température si nécessaire.
- Ne pas repasser.
- Évitez d'utiliser des assouplissants afin de préserver l'élasticité et la respirabilité.
Spécifications
Expédition et retours
Expédition sous 1 à 4 jours. Retour gratuit sous 30 jours. Les détails exacts de la livraison sont indiqués lors du passage en caisse.