BLAKLADER 24720000 GECKO Chaussure de sécurité S1P HOMME Chaussure de travail - Tige en tissu
Guide des tailles Blåkläder
Sélectionnez la plage correspondant à votre taille pour un ajustement optimal.
Hommes – Coupe classique
(Taille 176–180 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C42 | 84 | 72 | 88 | 77 |
| C44 | 88 | 76 | 92 | 78 |
| C46 | 92 | 80 | 96 | 79 |
| C48 | 96 | 84 | 100 | 80 |
| C50 | 100 | 88 | 104 | 81 |
| C52 | 104 | 92 | 108 | 82 |
| C54 | 108 | 97 | 112 | 83 |
| C56 | 112 | 102 | 116 | 84 |
| C58 | 116 | 107 | 120 | 84 |
| C60 | 120 | 112 | 124 | 85 |
| C62 | 124 | 117 | 128 | 85 |
| C64 | 128 | 122 | 132 | 85 |
| C66 | 132 | 128 | 137 | 85 |
| C68 | 136 | 134 | 142 | 85 |
| C70 | 140 | 140 | 147 | 85 |
Hommes – Coupe longue
(Taille 182–186 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C146 | 84 | 72 | 88 | 83 |
| C148 | 88 | 76 | 92 | 84 |
| C150 | 92 | 80 | 96 | 85 |
| C152 | 96 | 84 | 100 | 86 |
| C154 | 100 | 88 | 104 | 87 |
| C156 | 104 | 92 | 108 | 88 |
| C158 | 108 | 97 | 112 | 89 |
Hommes – Court / Taille généreuse
(Taille 170–174 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D84 | 84 | 78 | 90 | 74 |
| D88 | 88 | 82 | 94 | 74 |
| D92 | 92 | 86 | 98 | 75 |
| D96 | 96 | 90 | 102 | 76 |
| D100 | 100 | 94 | 106 | 77 |
| D104 | 104 | 98 | 110 | 78 |
| D108 | 108 | 103 | 114 | 79 |
| D112 | 112 | 108 | 118 | 80 |
| D116 | 116 | 113 | 122 | 80 |
| D120 | 120 | 118 | 126 | 81 |
| D124 | 124 | 123 | 130 | 81 |
| D128 | 128 | 128 | 134 | 81 |
| D132 | 132 | 134 | 139 | 81 |
| D136 | 136 | 140 | 144 | 81 |
Femmes – Coupe classique
(Taille ≈ 168 cm ± 4 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C30 | 73 | 62 | 84 | 75 |
| C32 | 76 | 65 | 87 | 76 |
| C34 | 80 | 68 | 90 | 77 |
| C36 | 84 | 71 | 93 | 78 |
| C38 | 88 | 74 | 96 | 79 |
| C40 | 92 | 78 | 99 | 80 |
| C42 | 96 | 82 | 102 | 81 |
| C44 | 100 | 86 | 106 | 82 |
| C46 | 104 | 90 | 110 | 83 |
| C48 | 110 | 95 | 115 | 83 |
| C50 | 116 | 101 | 120 | 83 |
| C52 | 122 | 107 | 125 | 83 |
| C54 | 128 | 113 | 130 | 83 |
| C56 | 134 | 119 | 135 | 83 |
Femmes – Coupe courte et galbée
(Taille ≈ 162 cm ± 4 cm)
| Code | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D18 | 84 | 73 | 99 | 74 |
| D19 | 88 | 77 | 102 | 75 |
| D20 | 92 | 81 | 105 | 76 |
| D21 | 96 | 85 | 108 | 77 |
| D22 | 100 | 89 | 112 | 78 |
| D23 | 104 | 93 | 116 | 78 |
| D24 | 110 | 98 | 121 | 78 |
| D25 | 116 | 104 | 126 | 78 |
Enfants
| Taille (cm) | Âge (ans) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur d'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98–104 | 4 | 55 | 52 | 58 | 40 |
| 110–116 | 6 | 58 | 54 | 62 | 48 |
| 122–128 | 8 | 62 | 55 | 66 | 56 |
| 134–140 | 10 | 67 | 56 | 72 | 63 |
| 146–152 | 12 | 73 | 63 | 79 | 70 |
| 158–164 | 14 | 79 | 66 | 85 | 77 |
*Pour de meilleurs résultats, Blåkläder recommande d'essayer les vêtements avant l'achat.
Description
Chaussure de sécurité BLAKLADER 24720000 GECKO S1P HOMME Chaussure de travail
Avancez en toute confiance dans n'importe quel environnement de travail avec la chaussure de sécurité BLAKLADER GECKO S1P. Conçue pour les hommes exigeant à la fois confort et protection, cette chaussure de travail dispose d'une tige en tissu résistant dans un coloris noir et rouge saisissant. Conçue pour répondre à des normes de sécurité strictes, elle offre des caractéristiques essentielles telles qu'un embout en acier, une semelle anti-perforation et une résistance au glissement, la rendant idéale pour une large gamme de secteurs industriels et de chantiers. Que vous soyez debout toute la journée ou que vous évoluiez sur des surfaces difficiles, la chaussure de sécurité GECKO offre des performances fiables et une polyvalence toutes saisons.
Caractéristiques principales
- Matériau supérieur : Tissu résistant pour une respirabilité et un confort accrus
- Couleur : Noir/Rouge
- Protection des orteils : Embout en acier pour une résistance maximale aux chocs
- Résistance à la perforation : Classe S1P avec semelle anti-perforation
- Antidérapant : Semelle extérieure conçue pour une adhérence supérieure sur diverses surfaces
- Absorption des chocs : Semelle amortissante réduisant la fatigue lors de longues heures
- Antistatique : Prévient l’accumulation d’électricité statique pour une sécurité accrue
- Saisonnalité : Convient à une utilisation toute l'année
- Type de chaussure de travail : Modèle bas pour plus de flexibilité et de liberté de mouvement
Certification
EN ISO 20345 (Chaussures de sécurité) : Cette norme certifie que la chaussure de sécurité GECKO répond aux exigences essentielles pour les chaussures de protection, notamment :
- Protection des orteils : Résiste à un impact de 200 joules pour la sécurité contre la chute d’objets.
- Propriétés antistatiques : Réduit le risque de choc statique sur le lieu de travail.
- Absorption d'énergie : La zone du talon absorbe les chocs pour minimiser la fatigue et les blessures.
- Résistance à la perforation : La semelle résiste à la pénétration d’objets pointus, assurant la sécurité sous le pied.
- Résistance au glissement : Semelle testée pour l’adhérence sur surfaces glissantes.
La classification S1P signifie que la chaussure combine les caractéristiques S1 (antistatique, absorption d'énergie, talon fermé) avec une semelle résistante à la perforation pour une protection renforcée.
Tableau des spécifications
| Collection | Chaussure & botte |
|---|---|
| Ignifuge | Non |
| Résistant aux produits chimiques | Non |
| Haute visibilité | Non |
| Norme EN | EN ISO 20345 (Chaussures de sécurité) |
| Saisonnalité | Toutes saisons |
| Couleur | Noir, Rouge |
| Options de chaussure | Antistatique, Absorption des chocs, Antidérapant, Résistant à la perforation |
| Type de chaussure | Bas |
| Type d'embout | Acier |
| Classe de sécurité des chaussures de travail | S1P : S1 + semelle anti-perforation |
Instructions et entretien
- Nettoyer régulièrement avec une brosse douce ou un chiffon humide pour enlever la saleté et les débris.
- Laisser les chaussures sécher à l'air libre ; éviter les sources de chaleur directe.
- Inspecter régulièrement pour détecter des signes d'usure ou de dommage, en particulier la semelle et l'embout.
- Conserver dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
Spécifications
Expédition et retours
Expédition sous 1 à 4 jours. Retour gratuit sous 30 jours. Les détails exacts de la livraison sont indiqués lors du passage en caisse.