SIR SAFETY NAOMI S1P Chaussures de sécurité homme - Embout en acier
Guide des tailles Sir Safety
Comment mesurer
A – Hauteur : Tenez-vous droit, pieds nus, et mesurez la hauteur totale du corps.
B – Poitrine : Passez le ruban autour de la partie la plus large de la poitrine, en le maintenant horizontal.
C – Taille : Mesurez autour de la taille naturelle, juste au-dessus des hanches.
Tableau des tailles de pantalons SIR SAFETY (cm)
*Conseil :* Mesurez par-dessus des vêtements légers ; si vous êtes entre deux tailles, choisissez la plus grande.
| Taille | Hauteur (A) | Poitrine (B) | Taille (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
Vêtements fonctionnels SIR SAFETY – Tableau des tailles (cm)
| Taille | Hauteur | Poitrine | Taille |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
Tricots d'hiver SIR SAFETY – Tableau des tailles (cm)
| Taille | Hauteur | Poitrine |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
Chemises d'été SIR SAFETY – Tableau des tailles (cm)
| Taille | Hauteur | Poitrine |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
Vêtements imperméables SIR SAFETY – Tableau des tailles (cm)
| Taille | Hauteur | Poitrine |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
Vêtements de protection chimique jetables SIR SAFETY – Tableau des tailles (cm)
| Taille | Hauteur | Poitrine |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Femme – Tableau des tailles (cm)
| Taille (UE) | Hauteur | Poitrine | Taille |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Description
Chaussure de sécurité NAOMI
Entrez dans la sécurité et le confort avec la chaussure de sécurité NAOMI, conçue pour répondre aux exigences rigoureuses des environnements industriels. Dotées d'un embout en acier robuste et d'une semelle anti-perforation, ces chaussures assurent une protection maximale. La tige en mesh respirant et en cuir suédé, associée à une semelle intérieure en EVA multi-perforée, offre un confort et une ventilation supérieurs, réduisant la transpiration. Avec une semelle en PU/PU qui offre une excellente traction et flexibilité, ces chaussures sont parfaites pour tous les terrains difficiles.
Caractéristiques principales
- Matériau supérieur : Mesh et cuir suédé pour plus de respirabilité et de durabilité.
- Embout : Acier pour une protection maximale.
- Anti-perforation : Semelle en acier pour empêcher la pénétration d'objets tranchants.
- Semelle : PU/PU avec une grande flexibilité et un excellent drainage.
- Semelle intérieure : EVA multi-perforée aux propriétés antichocs.
- Doublure : polyester 3D TEX pour une meilleure ventilation.
- Antidérapant : Grade SR pour une adhérence supérieure.
- Antistatique : réduit l’accumulation d’électricité statique.
Certification
La chaussure de sécurité NAOMI est conforme à la norme EN ISO 20345:2022, ce qui garantit qu'elle répond aux exigences de sécurité les plus élevées en matière de chaussures de protection. Cela comprend :
- S1P : Chaussures de sécurité avec embout en acier et semelle anti-perforation.
- LG : Protège-jambes pour une protection renforcée.
- SR : Antidérapant pour éviter les accidents sur les surfaces glissantes.
- FO : Résistant au carburant/à l'huile pour résister aux environnements industriels difficiles.
Tableau des spécifications
| Collection | Chaussures et bottes |
|---|---|
| Ignifuge | Non |
| Résistant aux produits chimiques | Non |
| Haute visibilité | Non |
| Norme EN | EN ISO 20345 (Chaussures de sécurité) |
| Saisonnalité | Toutes saisons |
| Couleur | Noir, Bleu |
| Options de chaussures | Résistant à l'abrasion, antistatique, absorbant les chocs, antidérapant |
| Type de chaussure | Faible |
| Type de nez | Acier |
| Cours de sécurité sur les chaussures de travail | S1P : S1 + semelle anti-perforation |
| FR Fonctionnalités supplémentaires | LG : protège-jambes, SR : antidérapant, FO : résistant au carburant/à l'huile |
Instructions et entretien
- Conservez les chaussures propres dans un endroit frais et sec, à l’abri des sources de chaleur et de la lumière.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que les chaussures sont en parfait état et remplacez-les si elles ne sont pas intactes.
- Nettoyez les chaussures avec une brosse douce et de l'eau.
- Évitez d’utiliser des produits chimiques qui pourraient endommager les matériaux.
Spécifications
Expédition et retours
Expédition sous 1 à 4 jours. Retour gratuit sous 30 jours. Les détails exacts de la livraison sont indiqués lors du passage en caisse.