PLANAM Sous-vêtements Fonctionnels HOMME - Ceinture Élastique
PLANAM Guide des tailles
Comment prendre les mesures – Hommes
Taille : Tenez-vous droit et mesurez du sommet de la tête jusqu’à la plante des pieds.
Tour de cou : Placez le mètre ruban à la base du cou, en laissant un peu d’aisance (pas trop serré). La circonférence en cm correspond à votre taille de col.
Tour de poitrine : Mesurez horizontalement autour de la partie la plus large de votre poitrine, sous les aisselles et sur les omoplates.
Tour de taille : Mesurez à l’endroit où vous portez habituellement votre ceinture, en maintenant le mètre ruban à l’horizontale.
Longueur de manche devant : Commencez à l’extérieur du bras, au niveau de l’aisselle, pliez légèrement le bras et mesurez jusqu’au poignet.
Longueur d’entrejambe : Mesurez de l’entrejambe jusqu’à la plante du pied.
Toutes les valeurs ci-dessous correspondent aux mensurations corporelles en centimètres (cm), et non aux dimensions des vêtements.
Astuce : Mesurez par-dessus des vêtements légers. Si votre mesure se situe entre deux tailles, choisissez la taille supérieure pour plus de confort et de liberté de mouvement.
PLANAM Tailles hommes – Mensurations corporelles (cm)
| Taille (DE) | Hauteur du corps | Poitrine | Taille | Entrejambe (longueur de jambe) | Longueur de manche avant |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 156 | 76 | 64 | 71 | 40 |
| 40 | 160 | 80 | 68 | 72 | 41 |
| 42 | 164 | 84 | 72 | 73 | 42 |
| 44 | 168 | 88 | 76 | 74 | 43 |
| 46 | 171 | 92 | 80 | 76 | 44 |
| 48 | 174 | 96 | 84 | 78 | 45 |
| 50 | 177 | 100 | 88 | 79 | 46 |
| 52 | 180 | 104 | 92 | 80 | 47 |
| 54 | 182 | 108 | 98 | 81 | 47.5 |
| 56 | 184 | 112 | 102 | 82 | 48 |
| 58 | 186 | 116 | 108 | 83 | 48.5 |
| 60 | 188 | 120 | 114 | 84 | 49 |
| 62 | 190 | 124 | 120 | 84 | 49 |
| 64 | 192 | 128 | 126 | 85 | 49.5 |
| 66 | 194 | 132 | 132 | 86 | 50 |
| 68 | 196 | 136 | 138 | 87 | 50.5 |
| 70 | 198 | 140 | 144 | 88 | 51 |
PLANAM Tailles fortes hommes (grandes tailles) – Mensurations corporelles (cm)
| Taille forte (DE) | Hauteur du corps | Poitrine | Taille | Entrejambe (longueur de jambe) | Longueur de manche avant |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 170 | 100 | 104 | 74 | 46 |
| 53 | 172 | 104 | 110 | 75 | 47 |
| 55 | 174 | 108 | 114 | 76 | 47.5 |
| 57 | 176 | 112 | 120 | 78 | 48 |
| 59 | 178 | 116 | 124 | 79 | 48.5 |
| 61 | 179 | 120 | 130 | 80 | 49 |
| 63 | 180 | 124 | 134 | 81 | 49 |
| 65 | 181 | 128 | 138 | 82 | 49.5 |
| 67 | 182 | 132 | 142 | 83 | 49.5 |
| 69 | 183 | 136 | 148 | 84 | 50 |
Tailles ajustées hommes PLANAM – Mensurations corporelles (cm)
| Taille ajustée (DE) | Hauteur du corps | Poitrine | Taille | Entrejambe (longueur de jambe) | Longueur de manche avant |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 177 | 88 | 76 | 79 | 46 |
| 94 | 180 | 92 | 80 | 80 | 47 |
| 98 | 183 | 96 | 84 | 81 | 48 |
| 102 | 186 | 100 | 88 | 82 | 49 |
| 106 | 188 | 104 | 92 | 83 | 49.5 |
| 110 | 190 | 108 | 96 | 84 | 50 |
| 114 | 192 | 112 | 100 | 85 | 50.5 |
| 118 | 194 | 116 | 104 | 86 | 51 |
Tailles courtes hommes PLANAM (Petite) – Mensurations corporelles (cm)
| Taille courte (DE) | Hauteur du corps | Poitrine | Taille | Entrejambe (longueur de jambe) | Longueur de manche avant |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 168 | 96 | 88 | 74 | 44 |
| 25 | 171 | 100 | 92 | 76 | 45 |
| 26 | 174 | 104 | 96 | 77 | 45.5 |
| 27 | 176 | 108 | 100 | 78 | 46.5 |
| 28 | 178 | 112 | 106 | 79 | 46.5 |
| 29 | 180 | 116 | 110 | 80 | 47.5 |
| 30 | 182 | 120 | 114 | 81 | 47.5 |
Tailles internationales hommes PLANAM
| Taille internationale | Tailles correspondantes PLANAM (DE) |
|---|---|
| XS | 40 / 42 |
| S | 44 / 46 |
| M | 48 / 50 |
| L | 52 / 54 |
| XL | 56 / 58 |
| XXL | 60 / 62 |
| XXXL | 64 / 66 |
| 4XL | 68 / 70 |
| 5XL | 72 / 74 |
| 6XL | 76 / 78 |
| 7XL | 80 / 82 |
| 8XL | 84 / 86 |
Comment mesurer – Femmes
Taille : Tenez-vous droit et mesurez du sommet de la tête jusqu’à la plante des pieds.
Tour de poitrine : Mesurez horizontalement autour de la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le ruban bien à plat dans le dos.
Tour de taille : Mesurez entre la cage thoracique et l’os de la hanche, au niveau du nombril.
Tour de hanches : Tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des hanches, et mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches et fessiers.
Tour de cuisse : Mesurez autour de la partie la plus large de votre cuisse.
Longueur d’entrejambe : Mesurez de l’entrejambe jusqu’à la plante du pied.
Longueur de manche : Mesurez depuis l’épaule sur l’extérieur du bras, bras légèrement fléchi, jusqu’au poignet.
Toutes les valeurs ci-dessous correspondent à des mesures corporelles en centimètres (cm).
Astuce : Mesurez par-dessus des vêtements légers. Si votre mesure se situe entre deux tailles, choisissez la taille supérieure pour plus de confort et de liberté de mouvement.
Tailles femmes PLANAM – Mensurations du corps (cm)
| Taille (UE) | Hauteur du corps | Poitrine | Taille | Hanche | Longueur d’entrejambe | Longueur de bras | Largeur de cuisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 168 | 78 | 63 | 88 | 78 | 60 | 54 |
| 36 | 168 | 82 | 66 | 92 | 79 | 60 | 57 |
| 38 | 168 | 86 | 70 | 96 | 80 | 61 | 60 |
| 40 | 168 | 90 | 74 | 100 | 81 | 61 | 62 |
| 42 | 168 | 94 | 78 | 104 | 82 | 62 | 64 |
| 44 | 168 | 100 | 84 | 108 | 82 | 62 | 66 |
| 46 | 168 | 106 | 90 | 112 | 82 | 63 | 68 |
| 48 | 168 | 112 | 96 | 116 | 83 | 63 | 70 |
| 50 | 168 | 118 | 102 | 120 | 83 | 64 | 72 |
| 52 | 168 | 124 | 108 | 124 | 83 | 65 | 75 |
| 54 | 168 | 130 | 114 | 128 | 83 | 66 | 78 |
Tailles internationales femmes PLANAM
| Taille internationale | Tailles PLANAM correspondantes (UE) |
|---|---|
| XS | 34 |
| S | 36 / 38 |
| M | 38 / 40 |
| L | 42 |
| XL | 44 |
| XXL | 46 |
| XXXL | 48 / 50 |
| 4XL | 52 / 54 |
Conseil : Mesurez par-dessus des vêtements légers. Si votre mesure se situe entre deux tailles, choisissez la taille supérieure pour plus de confort et de liberté de mouvement.
Description
PLANAM Sous-vêtements fonctionnels pour hommes – Ceinture élastique
Profitez d’un confort ultime et d’une liberté de mouvement totale avec le short de travail fonctionnel PLANAM. Conçu pour être porté toute l’année, ce short est fabriqué dans un mélange de tissus léger et respirant qui vous garde au frais, même par temps chaud ou lors de tâches exigeantes. La ceinture élastique et la coupe courte assurent un ajustement optimal et une excellente ventilation, faisant de ce short un choix idéal aussi bien pour le travail que pour les loisirs. Fabriqué avec des matériaux durables et pensé pour de nombreux secteurs, le short PLANAM allie praticité, style et robustesse pour un usage quotidien.
Caractéristiques principales
- Conception toutes saisons : Convient pour une utilisation toute l’année dans divers environnements
- Léger & respirant : Tissu de 190 g/m² pour une ventilation optimale
- Matière : 55 % coton, 38 % polyester (Cool Dry), 7 % élasthanne (Spandex)
- Extrêmement élastique : Permet des mouvements flexibles tout au long de la journée
- Ceinture élastique : S’ajuste confortablement à la taille et reste bien en place
- Coupe courte : Offre une sensation de fraîcheur et limite l’accumulation de chaleur
- Coloris uni (gris) : Aspect moderne et professionnel
- Utilisation polyvalente : Parfait pour le bâtiment, la métallurgie, l’entreposage, la logistique, l’installation, l’électricité, le jardin et l’aménagement paysager, le stockage frigorifique et les loisirs
- Tailles disponibles : S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Tableau des spécifications
| Collection | Sous-vêtements |
|---|---|
| Ignifuge | Non |
| Résistant aux produits chimiques | Non |
| Haute visibilité | Non |
| Norme EN | Aucune norme EN |
| Saisonnalité | Toutes saisons |
| Couleur | Gris |
| Genre | Homme |
| Poids du matériau | 190 g/m² |
| Matière | Coton, polyester, élasthanne |
| Description du matériau | 55 % coton, 38 % polyester (Cool Dry), 7 % élasthanne (Spandex) |
| Tailles | S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL |
| Poids | Brut : 0,18 kg / Net : 0,16 kg |
| Dimensions de l’emballage | 0,33 m x 0,01 m x 0,25 m |
| Mensurations | Tour de poitrine : 88–136 cm, Tour de taille : 76–138 cm, Taille : 168–196 cm, Entrejambe : 74–87 cm |
Instructions et entretien
- Laver avec un programme adapté aux vêtements colorés en coton, polyester ou mélanges.
- Ne pas utiliser d’eau de Javel ; utiliser uniquement des détergents sans agents blanchissants.
- Séchage doux, à basse température et cycle court au sèche-linge.
- Repasser à la température recommandée pour les tissus en polyacrylique, polyamide (nylon) ou acétate. Utiliser un linge sec ou repasser sur l’envers pour les articles délicats ou brillants. Éviter la vapeur si possible.
- Ne pas tordre ni déformer le vêtement.
- Non adapté au nettoyage à sec ; éviter les détachants à base de solvants.
Spécifications
Expédition et retours
Expédition sous 1 à 4 jours. Retour gratuit sous 30 jours. Les détails exacts de la livraison sont indiqués lors du passage en caisse.