SIR SAFETY DRÄGER X-PLORE 3300 Demi-masque - Double filtre
Guide des tailles Sir Safety
Comment mesurer
A – Hauteur : Tenez-vous droit, pieds nus, et mesurez la hauteur totale du corps.
B – Poitrine : Passez le ruban autour de la partie la plus large de la poitrine, en le maintenant horizontal.
C – Taille : Mesurez autour de la taille naturelle, juste au-dessus des hanches.
Tableau des tailles de pantalons SIR SAFETY (cm)
*Conseil :* Mesurez par-dessus des vêtements légers ; si vous êtes entre deux tailles, choisissez la plus grande.
| Taille | Hauteur (A) | Poitrine (B) | Taille (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
Vêtements fonctionnels SIR SAFETY – Tableau des tailles (cm)
| Taille | Hauteur | Poitrine | Taille |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
Tricots d'hiver SIR SAFETY – Tableau des tailles (cm)
| Taille | Hauteur | Poitrine |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
Chemises d'été SIR SAFETY – Tableau des tailles (cm)
| Taille | Hauteur | Poitrine |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
Vêtements imperméables SIR SAFETY – Tableau des tailles (cm)
| Taille | Hauteur | Poitrine |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
Vêtements de protection chimique jetables SIR SAFETY – Tableau des tailles (cm)
| Taille | Hauteur | Poitrine |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Femme – Tableau des tailles (cm)
| Taille (UE) | Hauteur | Poitrine | Taille |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Description
Demi-masque SIR SAFETY DRÄGER X-PLORE 3300
Bénéficiez d'une protection respiratoire supérieure avec le demi-masque SIR SAFETY DRÄGER X-PLORE 3300. Conçu pour un confort et une sécurité optimaux, ce demi-masque réutilisable est doté d'un système de connexion à baïonnette à deux filtres et est fabriqué en mousse technopolymère avancée (TPE). Sa conception innovante le rend compatible avec les lunettes et garantit un ajustement sûr et auto-centrant, ce qui en fait une excellente option pour un large éventail de besoins professionnels et personnels. Léger mais durable, il est idéal pour une utilisation toutes saisons et est conforme aux réglementations européennes strictes en matière de sécurité.
Caractéristiques principales
- Fabriqué en TPE (mousse technopolymère) : Léger, confortable et durable pour un port toute la journée.
- Connexion à baïonnette à deux filtres : Permet un remplacement sûr et facile des filtres, garantissant une protection constante.
- Compatible avec les lunettes : Conçu pour rester confortable même avec le port de lunettes.
- Système de maintien auto-centrant et réglable : Assure un ajustement stable et serré pour toutes les formes de tête.
- Harnais de tête ergonomique : Matière plastique souple aux bords lisses et quatre sangles élastiques réglables pour un confort optimal.
- Large champ de vision : Les filtres sont positionnés pour équilibrer le poids et assurer une bonne visibilité périphérique.
- Léger : Environ 95 grammes pour limiter la fatigue lors d'une utilisation prolongée.
- Adapté à une utilisation toutes saisons : Suffisamment polyvalent pour une variété d'environnements et de conditions.
Certification
Ce demi-masque est certifié conformément à la norme EN 140 (Demi-masques et quarts de masque) et a été conçu et fabriqué pour être conforme au règlement (UE) 2016/425.
- EN 140 : Spécifie les exigences, les essais et le marquage des demi-masques et quarts de masque utilisés comme éléments d'appareils de protection respiratoire.
- Les masques sont testés quant à leur ajustement, leur confort et leur efficacité à assurer une étanchéité et une protection contre les particules et les gaz lorsqu'ils sont équipés des filtres appropriés.
- Le règlement (UE) 2016/425 garantit la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux équipements de protection individuelle commercialisés au sein de l'Union européenne.
Tableau des spécifications
| Collection | Protection respiratoire |
|---|---|
| Ignifuge | Non |
| Résistant aux produits chimiques | Non |
| Haute visibilité | Non |
| Norme EN | EN 140 (Demi-masques et quarts de masque) |
| Saisonnalité | Toutes saisons |
| Genre | Unisexe |
| Type de protection respiratoire | Demi-masque réutilisable |
| Caractéristiques respiratoires | Fixation de filtre à baïonnette, sangles de tête |
| Poids total | Env. 95 g |
| Taille | M |
Instructions et entretien
- Les instructions d'entretien ne sont pas précisées. Pour des performances optimales, nettoyez régulièrement conformément aux directives relatives à la protection respiratoire.
- Conservez dans un environnement sec et propre, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Inspectez régulièrement tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
Spécifications
Expédition et retours
Expédition sous 1 à 4 jours. Retour gratuit sous 30 jours. Les détails exacts de la livraison sont indiqués lors du passage en caisse.