SIR SAFETY SUPER DUAL LIFE Chaussures de sécurité S3S HOMME Chaussure de travail - Embout en fibre de verre et semelle intermédiaire composite
Guide des tailles Sir Safety
Comment mesurer
A – Hauteur : Tenez-vous droit, pieds nus, et mesurez la hauteur totale du corps.
B – Poitrine : Passez le ruban autour de la partie la plus large de la poitrine, en le maintenant horizontal.
C – Taille : Mesurez autour de la taille naturelle, juste au-dessus des hanches.
Tableau des tailles de pantalons SIR SAFETY (cm)
*Conseil :* Mesurez par-dessus des vêtements légers ; si vous êtes entre deux tailles, choisissez la plus grande.
| Taille | Hauteur (A) | Poitrine (B) | Taille (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
Vêtements fonctionnels SIR SAFETY – Tableau des tailles (cm)
| Taille | Hauteur | Poitrine | Taille |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
Tricots d'hiver SIR SAFETY – Tableau des tailles (cm)
| Taille | Hauteur | Poitrine |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
Chemises d'été SIR SAFETY – Tableau des tailles (cm)
| Taille | Hauteur | Poitrine |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
Vêtements imperméables SIR SAFETY – Tableau des tailles (cm)
| Taille | Hauteur | Poitrine |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
Vêtements de protection chimique jetables SIR SAFETY – Tableau des tailles (cm)
| Taille | Hauteur | Poitrine |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Femme – Tableau des tailles (cm)
| Taille (UE) | Hauteur | Poitrine | Taille |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Description
Chaussure SUPER DUAL LIFE
Découvrez un confort et une protection inégalés avec la chaussure SUPER DUAL LIFE. Fabriquée à partir de matériaux recyclés, cette chaussure basse est conçue pour être à la fois respectueuse de l'environnement et hautement fonctionnelle. Dotée d'un traitement imperméable et d'un embout en fibre de verre, elle garantit sécurité et durabilité dans diverses conditions. La conception METALFREE, associée à une tige en Air-Mesh respirante et à des propriétés antichoc, en fait un choix idéal pour ceux qui recherchent une chaussure légère et flexible.
Caractéristiques principales
- Matériau : Matériaux recyclés avec traitement imperméable
- Tige : Air-Mesh pour la respirabilité
- Coque : Fibre de verre
- Première de propreté : EVA multiperforé avec propriétés antichoc
- Semelle intermédiaire : Composite, anti-perforation
- Semelle : PU/PU avec effet de drainage élevé
- Conception : METALFREE
- Antidérapant : Norme SR
- Doublure : Polyester 3D-TEX pour la ventilation
- Léger et flexible : Polyuréthane à cellules larges double densité
Certification
Les certifications EN ISO 20345 S3S FO SR, EN 61340 ESD garantissent que la chaussure répond à des normes de sécurité élevées :
- EN ISO 20345 S3S : Norme de chaussure de sécurité garantissant une protection contre divers risques.
- FO : Résistant aux carburants/huiles, offrant une sécurité supplémentaire dans des conditions glissantes.
- SR : Antidérapant, assurant la stabilité sur diverses surfaces.
- EN 61340 ESD : Prévient les décharges électrostatiques, protégeant les équipements et environnements sensibles.
Tableau des spécifications
| Collection | Chaussure & botte |
|---|---|
| Ignifuge | Non |
| Résistant aux produits chimiques | Non |
| Haute visibilité | Non |
| Norme EN | EN ISO 20345, CEI EN 61340 |
| Saisonnalité | Toutes saisons |
| Couleur | Noir |
| Options de chaussure | Respirant, léger, sans métal, antistatique, antidérapant, imperméable, absorbeur de chocs |
| Type de chaussure | Bas |
| Type d'embout | Fibre de verre |
| Classes de sécurité des chaussures de travail | S3S : S3 + antidérapant |
| Caractéristiques supplémentaires EN | ESD, FO, SR |
Instructions et entretien
Aucune instruction ou information d'entretien spécifique fournie.
Spécifications
Expédition et retours
Expédition sous 1 à 4 jours. Retour gratuit sous 30 jours. Les détails exacts de la livraison sont indiqués lors du passage en caisse.