BLAKLADER 67021977 TUTA INVERNALE DA DONNA Tuta da lavoro donna - Impermeabile
Blåkläder Tabella delle taglie
Selezionare l'intervallo corrispondente alla propria altezza per una vestibilità più precisa.
Uomo – Vestibilità Regolare
(Altezza 176–180 cm)
| Codice | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Cavallo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C42 | 84 | 72 | 88 | 77 |
| C44 | 88 | 76 | 92 | 78 |
| C46 | 92 | 80 | 96 | 79 |
| C48 | 96 | 84 | 100 | 80 |
| C50 | 100 | 88 | 104 | 81 |
| C52 | 104 | 92 | 108 | 82 |
| C54 | 108 | 97 | 112 | 83 |
| C56 | 112 | 102 | 116 | 84 |
| C58 | 116 | 107 | 120 | 84 |
| C60 | 120 | 112 | 124 | 85 |
| C62 | 124 | 117 | 128 | 85 |
| C64 | 128 | 122 | 132 | 85 |
| C66 | 132 | 128 | 137 | 85 |
| C68 | 136 | 134 | 142 | 85 |
| C70 | 140 | 140 | 147 | 85 |
Uomo – Vestibilità Alta
(Altezza 182–186 cm)
| Codice | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Cavallo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C146 | 84 | 72 | 88 | 83 |
| C148 | 88 | 76 | 92 | 84 |
| C150 | 92 | 80 | 96 | 85 |
| C152 | 96 | 84 | 100 | 86 |
| C154 | 100 | 88 | 104 | 87 |
| C156 | 104 | 92 | 108 | 88 |
| C158 | 108 | 97 | 112 | 89 |
Uomo – Bassa / Vita Generosa
(Altezza 170–174 cm)
| Codice | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Cavallo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D84 | 84 | 78 | 90 | 74 |
| D88 | 88 | 82 | 94 | 74 |
| D92 | 92 | 86 | 98 | 75 |
| D96 | 96 | 90 | 102 | 76 |
| D100 | 100 | 94 | 106 | 77 |
| D104 | 104 | 98 | 110 | 78 |
| D108 | 108 | 103 | 114 | 79 |
| D112 | 112 | 108 | 118 | 80 |
| D116 | 116 | 113 | 122 | 80 |
| D120 | 120 | 118 | 126 | 81 |
| D124 | 124 | 123 | 130 | 81 |
| D128 | 128 | 128 | 134 | 81 |
| D132 | 132 | 134 | 139 | 81 |
| D136 | 136 | 140 | 144 | 81 |
Donna – Vestibilità Regolare
(Altezza ≈ 168 cm ± 4 cm)
| Codice | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Cavallo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| C30 | 73 | 62 | 84 | 75 |
| C32 | 76 | 65 | 87 | 76 |
| C34 | 80 | 68 | 90 | 77 |
| C36 | 84 | 71 | 93 | 78 |
| C38 | 88 | 74 | 96 | 79 |
| C40 | 92 | 78 | 99 | 80 |
| C42 | 96 | 82 | 102 | 81 |
| C44 | 100 | 86 | 106 | 82 |
| C46 | 104 | 90 | 110 | 83 |
| C48 | 110 | 95 | 115 | 83 |
| C50 | 116 | 101 | 120 | 83 |
| C52 | 122 | 107 | 125 | 83 |
| C54 | 128 | 113 | 130 | 83 |
| C56 | 134 | 119 | 135 | 83 |
Donna – Curvy Bassa
(Altezza ≈ 162 cm ± 4 cm)
| Codice | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Cavallo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| D18 | 84 | 73 | 99 | 74 |
| D19 | 88 | 77 | 102 | 75 |
| D20 | 92 | 81 | 105 | 76 |
| D21 | 96 | 85 | 108 | 77 |
| D22 | 100 | 89 | 112 | 78 |
| D23 | 104 | 93 | 116 | 78 |
| D24 | 110 | 98 | 121 | 78 |
| D25 | 116 | 104 | 126 | 78 |
Bambini
| Altezza (cm) | Età (anni) | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Cavallo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98–104 | 4 | 55 | 52 | 58 | 40 |
| 110–116 | 6 | 58 | 54 | 62 | 48 |
| 122–128 | 8 | 62 | 55 | 66 | 56 |
| 134–140 | 10 | 67 | 56 | 72 | 63 |
| 146–152 | 12 | 73 | 63 | 79 | 70 |
| 158–164 | 14 | 79 | 66 | 85 | 77 |
*Per risultati ottimali, Blåkläder consiglia di provare i capi prima dell'acquisto.
Descrizione
BLAKLADER 67021977 TUTA INVERNALE DONNA Tuta da Lavoro Donna - Impermeabile
Rimani al caldo, asciutto e comodo durante i mesi più freddi con la BLAKLADER 67021977 Tuta Invernale da Donna. Progettata specificamente per le donne, questa tuta invernale ad alte prestazioni offre una costruzione resistente, impermeabile e antivento, garantendo protezione anche nelle condizioni climatiche più difficili. Il tessuto traspirante assicura comfort durante le lunghe giornate di lavoro, mentre il design nero elegante offre un aspetto professionale. Perfetta per ambienti di lavoro invernali, questa tuta è la scelta ideale per una protezione e un comfort affidabili.
Caratteristiche Principali
- Progettato per Donne: Vestibilità sagomata per comfort e mobilità ottimali.
- Materiale: 100% poliestere, oxford, laminato per durata e prestazioni.
- Impermeabile: Impermeabilità di 10.000mm per mantenerti asciutto in condizioni di bagnato.
- Antivento: Protegge dal vento freddo per un maggiore calore.
- Traspirante: Traspirabilità di 4.000g/m²/24H per garantire comfort durante il lavoro attivo.
- Pronto per l’Inverno: Isolamento da 180g/m² per un calore affidabile in ambienti freddi.
- Aspetto Professionale: Colore nero elegante per un look raffinato.
Certificazione
Questo prodotto non possiede una certificazione EN Standard specifica. È progettato per la protezione e il comfort invernali, ma non è ignifugo, resistente agli agenti chimici o certificato alta visibilità.
Tabella delle Specifiche
| Collezione | Tuta |
|---|---|
| Ignifugo | No |
| Resistente agli Agenti Chimici | No |
| Alta Visibilità | No |
| Norma EN | Nessuna norma EN |
| Stagionalità | Inverno |
| Colore | Nero |
| Opzioni abbigliamento da lavoro | Impermeabile |
| Materiale | Poliestere |
| Descrizione materiale | 100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile, antivento, traspirante |
| Tipo di tuta | Tuta |
Istruzioni e cura
- Lavare in lavatrice a freddo con colori simili.
- Non candeggiare.
- Asciugare in asciugatrice a bassa temperatura o appendere per asciugare.
- Non stirare né lavare a secco.
- Assicurarsi che tutte le cerniere e le chiusure siano chiuse prima del lavaggio.
Specifiche
Spedizione e resi
Spedizione in 1-4 giorni. Reso gratuito entro 30 giorni. I dettagli precisi sulla spedizione sono visualizzati al momento del checkout.