SIR SAFETY CLIMA Zoccoli di Sicurezza SB UOMO Zoccolo da Lavoro - Puntale in Fibra di Vetro
Sir Safety Guida alle Taglie
Come misurare
A – Altezza: Stare in piedi dritti, a piedi nudi, e misurare l'altezza totale del corpo.
B – Torace: Avvolgere il metro attorno alla parte più ampia del torace, mantenendolo orizzontale.
C – Vita: Misurare attorno alla vita naturale, appena sopra i fianchi.
SIR SAFETY Pantaloni Tabella Taglie (cm)
*Suggerimento:* Misurare sopra indumenti leggeri; se sei tra due taglie, scegli quella più grande.
| Taglia | Altezza (A) | Torace (B) | Vita (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Abbigliamento Funzionale – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace | Vita |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Maglieria Invernale – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Camicie Estive – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Abbigliamento Impermeabile – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Abbigliamento Protettivo Chimico Monouso – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Donna – Tabella Taglie (cm)
| Taglia (EU) | Altezza | Torace | Vita |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Descrizione
CLIMA Clog - SB - Puntale in fibra di vetro - Tomaia in microfibra traspirante
Sperimenta la perfetta combinazione di sicurezza e comfort con CLIMA Clog. Progettato con un laccio regolabile, questo zoccolo presenta una tomaia in microfibra traspirante che imita le qualità della pelle bovina, offrendo traspirabilità, leggerezza ed elasticità. Il puntale in fibra di vetro garantisce protezione senza il peso del metallo, mentre la suola in PU/PU a bassa densità assicura durata e resistenza allo scivolamento. Ideale per l'uso in tutte le stagioni, questo zoccolo è perfetto per chi dà priorità a sicurezza e comfort nelle proprie calzature.
Caratteristiche principali
- Materiale superiore: Microfibra traspirante, ecologica e leggera
- Puntale: In fibra di vetro, offre protezione senza metallo
- Sottopiede: EVA multiperforato con proprietà anti-shock
- Suola: PU/PU a bassa densità, leggera e antiscivolo
- Fodera: DRY-PLUS ad alta capacità drenante
- Suola: Profilo liscio per una facile pulizia e proprietà autopulenti
- Antiscivolo: SRC antiscivolo con scanalature orizzontali per il drenaggio dei liquidi
Certificazione
La CLIMA Clog è conforme alla norma EN ISO 20345 SB, garantendo il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza per le calzature protettive. Questo include:
- SB: Sicurezza di base con puntale protettivo
- A: Proprietà antistatiche
- E: Assorbimento di energia nella zona del tallone
- FO: Suola resistente a carburanti/oli
- SR: Resistenza allo scivolamento
Tabella delle Specifiche
| Collezione | Scarpa & Stivale |
|---|---|
| Ignifugo | No |
| Resistente agli Agenti Chimici | No |
| Alta Visibilità | No |
| Norma EN | EN ISO 20345 (Calzature di sicurezza) |
| Stagionalità | Quattro Stagioni |
| Colore | Nero |
| Opzioni Scarpe | Antistatico, Traspirante, Leggero, Senza Metallo, Assorbimento degli Urti, Antiscivolo |
| Tipo di Scarpa | Basso |
| Tipo di Puntale | Fibra di vetro |
| Classi di Sicurezza delle Scarpe da Lavoro | SB: Sicurezza di base + puntale |
| Caratteristiche Extra EN | FO: Resistente a carburanti/oli, SR: Antiscivolo |
Istruzioni e Cura
- Conservare le calzature in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta.
- Assicurarsi che le calzature siano in buone condizioni prima dell'uso. Sostituire se danneggiate.
- Pulire le calzature con una spazzola morbida e acqua.
Specifiche
Spedizione e resi
Spedizione in 1-4 giorni. Reso gratuito entro 30 giorni. I dettagli precisi sulla spedizione sono visualizzati al momento del checkout.