SIR SAFETY MALIBU CPS S1P Scarpe da lavoro uomo - Puntale in fibra di vetro
Sir Safety Guida alle Taglie
Come misurare
A – Altezza: Stare in piedi dritti, a piedi nudi, e misurare l'altezza totale del corpo.
B – Torace: Avvolgere il metro attorno alla parte più ampia del torace, mantenendolo orizzontale.
C – Vita: Misurare attorno alla vita naturale, appena sopra i fianchi.
SIR SAFETY Pantaloni Tabella Taglie (cm)
*Suggerimento:* Misurare sopra indumenti leggeri; se sei tra due taglie, scegli quella più grande.
| Taglia | Altezza (A) | Torace (B) | Vita (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Abbigliamento Funzionale – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace | Vita |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Maglieria Invernale – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Camicie Estive – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Abbigliamento Impermeabile – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Abbigliamento Protettivo Chimico Monouso – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Donna – Tabella Taglie (cm)
| Taglia (EU) | Altezza | Torace | Vita |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Descrizione
MALIBU CPS Shoe
Sperimenta un comfort e una protezione senza pari con la MALIBU CPS Shoe, progettata per soddisfare le rigorose esigenze degli ambienti industriali. Questa scarpa bassa presenta una tomaia in pelle scamosciata, un puntale in fibra di vetro e una suola intermedia composita, garantendo sia durata che sicurezza. L'innovativa suola in PU/PU offre eccezionale flessibilità e trazione, rendendola ideale per terreni irregolari e lavori su scale. Con una fodera in poliestere traspirante e un plantare ammortizzante, queste scarpe sono perfette per essere indossate tutto il giorno.
Caratteristiche principali
- Materiale superiore: Pelle scamosciata
- Fodera: Poliestere 3D TEX (Airmesh) per una ventilazione ottimale
- Puntale: In fibra di vetro per una protezione robusta
- Sottopiede: EVA multiperforato con proprietà anti-shock
- Antiperforazione: Intersuola composita
- Suola: PU/PU con elevata flessibilità e trazione
- Antiscivolo: Grado SR per una presa superiore
- Antistatico: Riduce l'accumulo di cariche statiche
- Assorbimento degli Urti: Progettato per ridurre l'impatto
Certificazione
La scarpa MALIBU CPS è conforme alla norma EN ISO 20345:2022 S1PS, garantendo il rispetto dei rigorosi requisiti di sicurezza per le calzature protettive. Questo include:
- Resistente a Carburanti/Oli (FO): La suola è resistente a carburanti e oli, offrendo maggiore sicurezza in ambienti scivolosi.
- Protezione per la Gamba (LG): Progettata per migliorare la presa sulle scale, garantendo stabilità e sicurezza.
- Antiscivolo (SR): Offre una resistenza allo scivolamento superiore, riducendo il rischio di cadute.
Tabella delle Specifiche
| Collezione | Scarpa & Stivale |
|---|---|
| Ignifugo | No |
| Resistente agli Agenti Chimici | No |
| Alta Visibilità | No |
| Norma EN | EN ISO 20345 (Calzature di sicurezza) |
| Stagionalità | Quattro Stagioni |
| Colore | Grigio |
| Opzioni Scarpe | Antistatico, Ammortizzante, Antiscivolo, Antiperforazione, Resistente all'abrasione, Traspirante |
| Tipo di Scarpa | Basso |
| Tipo di Puntale | Composito |
| Classi di Sicurezza delle Scarpe da Lavoro | S1PS: S1P + antiscivolo |
| Caratteristiche Extra EN | FO: Resistente a carburanti/oli, LG: Protezione per la gamba, SR: Antiscivolo |
Istruzioni e Cura
- Conservare le calzature pulite in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce.
- Prima di ogni utilizzo, verificare che le scarpe siano in perfette condizioni e sostituirle se non sono integre.
- Pulire le scarpe con una spazzola morbida e acqua. Evitare l'uso di prodotti chimici che potrebbero danneggiare i materiali.
Specifiche
Spedizione e resi
Spedizione in 1-4 giorni. Reso gratuito entro 30 giorni. I dettagli precisi sulla spedizione sono visualizzati al momento del checkout.