SIR SAFETY Maschera facciale PARAT 3100 ABEK - Protezione di 15 minuti
Sir Safety Guida alle Taglie
Come misurare
A – Altezza: Stare in piedi dritti, a piedi nudi, e misurare l'altezza totale del corpo.
B – Torace: Avvolgere il metro attorno alla parte più ampia del torace, mantenendolo orizzontale.
C – Vita: Misurare attorno alla vita naturale, appena sopra i fianchi.
SIR SAFETY Pantaloni Tabella Taglie (cm)
*Suggerimento:* Misurare sopra indumenti leggeri; se sei tra due taglie, scegli quella più grande.
| Taglia | Altezza (A) | Torace (B) | Vita (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Abbigliamento Funzionale – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace | Vita |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Maglieria Invernale – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Camicie Estive – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Abbigliamento Impermeabile – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Abbigliamento Protettivo Chimico Monouso – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Donna – Tabella Taglie (cm)
| Taglia (EU) | Altezza | Torace | Vita |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Descrizione
Maschera facciale SIR SAFETY PARAT 3100 ABEK - Protezione di 15 minuti
La maschera facciale SIR SAFETY PARAT 3100 ABEK è un dispositivo di fuga essenziale, progettato per fornire una protezione rapida e sicura durante situazioni di emergenza che coinvolgono gas e vapori pericolosi. Adatta anche a personale non addestrato, questa maschera altamente affidabile offre almeno 15 minuti di protezione respiratoria efficace, supportando una fuga sicura quando ogni secondo conta. Alloggiato in una robusta custodia antiurto con una pratica clip per cintura, il kit leggero è resistente e facile da trasportare. Con una durata di conservazione totale fino a 12 anni (con sostituzione del filtro ogni 4 anni), il PARAT 3100 assicura una preparazione completa per emergenze impreviste in qualsiasi stagione.
Caratteristiche principali
- Durata della protezione: Offre almeno 15 minuti di protezione respiratoria efficace.
- Adatto a tutti: Progettato per l'uso da parte di personale addestrato e non addestrato.
- Robusto e leggero: Robusta custodia antiurto con clip per cintura; pesa solo 360 grammi.
- Dimensioni pratiche: Le dimensioni compatte di 170 x 110 x 90 mm consentono un facile trasporto e stoccaggio.
- Lunga durata di conservazione: Durata di servizio totale fino a 12 anni, con sostituzione del filtro necessaria ogni 4 anni.
- Dispositivo di fuga: Realizzato specificamente per proteggere da gas e vapori pericolosi durante la fuga.
- Utilizzo tutto l'anno: Efficace in ogni stagione per una sicurezza costante durante tutto l'anno.
- Filtro ABEK integrato: Garantisce protezione da un'ampia gamma di gas e vapori tossici.
- Conforme alle normative di sicurezza: Progettato in conformità al Regolamento (UE)2016/425.
Tabella delle specifiche
| Collezione | Protezione respiratoria |
|---|---|
| Ritardante di fiamma | No |
| Resistente agli agenti chimici | No |
| Alta visibilità | No |
| Norma EN | Nessuna norma EN |
| Stagionalità | Tutto l'anno |
| Genere | Unisex |
| Tipo di protezione respiratoria | Dispositivo di fuga |
| Protezione contro | Gas e vapori |
| Dimensioni | 170 x 110 x 90 mm |
| Peso | 360 grammi |
| Durata di servizio | 12 anni (sostituzione del filtro ogni 4 anni) |
Istruzioni e manutenzione
- Utilizzare il PARAT 3100 quando è necessaria una fuga durante un incendio o un incidente chimico.
- Assicurarsi che il filtro venga sostituito ogni 4 anni per mantenere la massima protezione.
- Conservare nella robusta custodia con clip di fissaggio in un luogo facilmente accessibile.
- Controllare la data di scadenza del filtro e rispettare la durata di servizio indicata dal produttore.
- Adatto all'uso da parte di personale non addestrato durante le emergenze.
Specifiche
Spedizione e resi
Spedizione in 1-4 giorni. Reso gratuito entro 30 giorni. I dettagli precisi sulla spedizione sono visualizzati al momento del checkout.