SIR SAFETY DRÄGER X-PLORE 6300 Maschera pieno facciale EN 136 Classe 2 - gomma EPDM
Sir Safety Guida alle Taglie
Come misurare
A – Altezza: Stare in piedi dritti, a piedi nudi, e misurare l'altezza totale del corpo.
B – Torace: Avvolgere il metro attorno alla parte più ampia del torace, mantenendolo orizzontale.
C – Vita: Misurare attorno alla vita naturale, appena sopra i fianchi.
SIR SAFETY Pantaloni Tabella Taglie (cm)
*Suggerimento:* Misurare sopra indumenti leggeri; se sei tra due taglie, scegli quella più grande.
| Taglia | Altezza (A) | Torace (B) | Vita (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Abbigliamento Funzionale – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace | Vita |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Maglieria Invernale – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Camicie Estive – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Abbigliamento Impermeabile – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Abbigliamento Protettivo Chimico Monouso – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Donna – Tabella Taglie (cm)
| Taglia (EU) | Altezza | Torace | Vita |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Descrizione
SIR SAFETY DRÄGER X-PLORE 6300 Maschera a pieno facciale
Sperimentate la massima protezione e il massimo comfort con la maschera a pieno facciale SIR SAFETY DRÄGER X-PLORE 6300. Realizzata in morbida gomma EPDM nera, questa maschera garantisce una tenuta facciale sicura a doppio strato ed è dotata di una visiera in Plexiglass ad ampio campo visivo per una visibilità superiore. Presenta una struttura robusta, una membrana fonica e un fermiamma per una maggiore sicurezza, risultando ideale per ambienti professionali impegnativi. Certificata secondo gli standard EN 136 Classe 2, questa maschera a pieno facciale è progettata per una protezione respiratoria affidabile in un'ampia gamma di applicazioni.
Caratteristiche principali
- Materiale: Gomma EPDM nera per maggiore comfort e durata
- Guarnizione facciale: Design a doppio strato per una calzata sicura e confortevole
- Visiera: Visiera in Plexiglass ad ampio campo visivo per una visibilità ottimale
- Telaio della visiera: Realizzato in robusto materiale composito
- Membrana fonica: Consente una comunicazione chiara durante l'uso della maschera
- Fermiamma: Fermiamma integrato in materiale composito per una maggiore sicurezza
- Imbracatura regolabile: Imbracatura a 5 punti, regolabile in lunghezza, per garantire una calzata aderente
- Antiappannamento: Eccellente circolazione dell'aria per prestazioni della visiera senza appannamento
- Compatibilità filtri: Connessione filettata (EN 148) per filtri standard
- Peso: Design leggero di circa 570 grammi
- Certificata secondo EN 136 Classe 2 per uso professionale
Certificazione
EN 136 (Maschere a pieno facciale) - Classe 2: Questo prodotto è stato testato e certificato secondo la norma EN 136 Classe 2 per maschere a pieno facciale. Ecco cosa significa questa certificazione:
- Campo visivo: Garantisce che la maschera offra un ampio campo visivo senza ostacoli per la sicurezza e la consapevolezza situazionale.
- Tenuta stagna: Valuta la capacità della maschera di creare una chiusura ermetica per impedire l'ingresso di sostanze pericolose.
- Resistenza meccanica: La maschera è sottoposta a rigorosi test di impatto e durata, inclusi la visiera e il corpo della maschera.
- Resistenza respiratoria: La maschera mantiene una bassa resistenza all'inspirazione e all'espirazione per una respirazione confortevole per lunghi periodi.
- Stabilità termica: Certificata per prestazioni affidabili in un intervallo di temperature da -30 °C a +70 °C.
- Classe 2: Adatta all'uso professionale, inclusi soccorritori, vigili del fuoco e lavoratori industriali esposti a rischi moderati.
Questa certificazione garantisce che la maschera soddisfi i rigorosi standard europei di sicurezza per la protezione delle vie respiratorie in ambienti impegnativi.
Tabella delle specifiche
| Collezione | Protezione delle vie respiratorie |
|---|---|
| Ritardante di fiamma | No |
| Resistente agli agenti chimici | No |
| Alta visibilità | No |
| Norma EN | EN 136 (maschere facciali intere) |
| Stagionalità | Per tutte le stagioni |
| Colore | Nero |
| Genere | Unisex |
| Tipo di protezione delle vie respiratorie | Maschera facciale intera |
| Caratteristiche respiratorie | Attacco filtro filettato |
| Peso | Circa 570 grammi |
Istruzioni e manutenzione
- Adatta per applicazioni quali verniciatura, pulizia, disinfestazione, scavi in galleria e cromatura.
- Leggere sempre le istruzioni per l'uso incluse per informazioni dettagliate e avvertenze.
- Dopo ogni utilizzo, pulire e disinfettare accuratamente la maschera, rimuovendo anche i residui di prodotti per la cura della pelle.
- Non utilizzare solventi o detergenti abrasivi; utilizzare esclusivamente le procedure e i detergenti specificati nelle istruzioni per l'uso.
Specifiche
Spedizione e resi
Spedizione in 1-4 giorni. Reso gratuito entro 30 giorni. I dettagli precisi sulla spedizione sono visualizzati al momento del checkout.