SIR SAFETY FUZZY Scarpe antinfortunistiche S1PS UOMO Scarpe da lavoro - Puntale in nano fibra di vetro e intersuola NWT
Sir Safety Guida alle Taglie
Come misurare
A – Altezza: Stare in piedi dritti, a piedi nudi, e misurare l'altezza totale del corpo.
B – Torace: Avvolgere il metro attorno alla parte più ampia del torace, mantenendolo orizzontale.
C – Vita: Misurare attorno alla vita naturale, appena sopra i fianchi.
SIR SAFETY Pantaloni Tabella Taglie (cm)
*Suggerimento:* Misurare sopra indumenti leggeri; se sei tra due taglie, scegli quella più grande.
| Taglia | Altezza (A) | Torace (B) | Vita (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Abbigliamento Funzionale – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace | Vita |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Maglieria Invernale – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Camicie Estive – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Abbigliamento Impermeabile – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Abbigliamento Protettivo Chimico Monouso – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Donna – Tabella Taglie (cm)
| Taglia (EU) | Altezza | Torace | Vita |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Descrizione
SIR SAFETY FUZZY Safety Shoes – Puntale in Nano Fibra di Vetro & Suola Intermedia NWT
Scopri il massimo della calzatura da lavoro moderna con le SIR SAFETY FUZZY Safety Shoes. Progettate per gli ambienti più impegnativi, queste scarpe di sicurezza basse e prive di metallo combinano un innovativo puntale in Nano fibra di vetro con una suola intermedia NWT ultraleggera e antiperforazione. La tomaia ad alte prestazioni in Nylon Ripstop e il design ESD-safe offrono eccezionale durata, traspirabilità e protezione antistatica, rendendole la scelta ideale per i professionisti che cercano comfort e supporto duraturo. Certificate secondo i più recenti standard di sicurezza europei, queste scarpe garantiscono una protezione affidabile senza compromessi su comfort o stile.
Caratteristiche principali
- Tomaia: Tessuto in Nylon Ripstop resistente per una superiore resistenza allo strappo.
- Fodera: Poliestere DRY PLUS a trama fitta con protezione rinforzata nell'area del tallone e alto potere traspirante.
- Puntale: Nano fibra di vetro ergonomica slim per una protezione leggera ma robusta.
- Suola intermedia antiperforazione: Tessuto non tessuto ultraleggero NWT per un'avanzata resistenza alla perforazione (tipo PS).
- Sottopiede: Anatomico, Air-mix, EVA multifornato—spessore variabile per migliorare l'anti-shock e ridurre l'affaticamento del piede.
- Suola: EVA Super Foam / CPU (SLP) compound – ultra-leggera, durevole e flessibile.
- Costruzione Senza Metallo: Adatto per ambienti in cui è richiesto il rilevamento di metalli.
- Antiscivolo & Sicuro ESD: Certificato per prestazioni sicure su superfici scivolose e in ambienti con scariche elettrostatiche.
- Linguetta a Soffietto Antisporco & Corona Lacci Rinforzata: Per maggiore durata e facile pulizia.
- Antistatico, Anti-Fatica, Traspirante e Ammortizzante: Per un comfort e prestazioni superiori tutto il giorno.
Certificazione
EN ISO 20345 S1PS SR: Questa norma europea garantisce le seguenti protezioni per le calzature di sicurezza:
- S1: Tallone chiuso, proprietà antistatiche, assorbimento di energia nel tallone, suola resistente agli oli combustibili.
- P (Resistente alla Penetrazione): Include una suola intermedia resistente alla perforazione per proteggere da oggetti appuntiti.
- SR (Antiscivolo): Resistenza allo scivolamento migliorata per una maggiore sicurezza su superfici scivolose.
EN 61340 (ESD): Certificato per prevenire le scariche elettrostatiche, rendendo queste calzature adatte ad ambienti con componenti elettronici sensibili o dove è richiesta la protezione ESD.
- ESD (Scarica Elettrostatica): Controlla l'elettricità statica per proteggere apparecchiature e componenti sensibili.
Tabella delle Specifiche
| Collezione | Scarpa & Stivale |
|---|---|
| Ignifugo | No |
| Resistente agli Agenti Chimici | No |
| Alta Visibilità | No |
| Normative EN | EN ISO 20345 (Calzature di Sicurezza), CEI EN 61340 (ESD) |
| Stagionalità | Tutte le stagioni |
| Colore | Nero |
| Opzioni Calzatura | Antistatico, Antifatica, Traspirante, Sicuro ESD, Leggero, Senza Metallo, Resistente alla Perforazione, Assorbimento degli Urti, Antiscivolo |
| Tipo di Calzatura | Basso |
| Tipo di Puntale | Fibra di vetro |
| Classe di Sicurezza della Calzatura | S1PS: S1P + Antiscivolo |
| Caratteristiche Extra EN | ESD (Scarica Elettrostatica), P (Resistente alla Penetrazione), SR (Antiscivolo), FO (Resistente a Carburanti/Oli) |
Istruzioni e Cura
- Conservare le calzature in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
- Ispezionare le scarpe prima dell'uso per assicurarsi che siano in buone condizioni. Sostituire se danneggiate.
- Pulire con una spazzola morbida e acqua per garantire durata e igiene.
Specifiche
Spedizione e resi
Spedizione in 1-4 giorni. Reso gratuito entro 30 giorni. I dettagli precisi sulla spedizione sono visualizzati al momento del checkout.