SIR SAFETY EYEWASH Stazione lavaocchi 500 ml - Montaggio a parete
Sir Safety Guida alle Taglie
Come misurare
A – Altezza: Stare in piedi dritti, a piedi nudi, e misurare l'altezza totale del corpo.
B – Torace: Avvolgere il metro attorno alla parte più ampia del torace, mantenendolo orizzontale.
C – Vita: Misurare attorno alla vita naturale, appena sopra i fianchi.
SIR SAFETY Pantaloni Tabella Taglie (cm)
*Suggerimento:* Misurare sopra indumenti leggeri; se sei tra due taglie, scegli quella più grande.
| Taglia | Altezza (A) | Torace (B) | Vita (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Abbigliamento Funzionale – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace | Vita |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Maglieria Invernale – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Camicie Estive – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Abbigliamento Impermeabile – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Abbigliamento Protettivo Chimico Monouso – Tabella Taglie (cm)
| Taglia | Altezza | Torace |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Donna – Tabella Taglie (cm)
| Taglia (EU) | Altezza | Torace | Vita |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Descrizione
Stazione lavaocchi SIR SAFETY EYEWASH
La stazione lavaocchi SIR SAFETY EYEWASH è la soluzione di sicurezza essenziale per le esigenze di lavaggio oculare di emergenza e primo soccorso in veicoli o spazi di lavoro compatti. La robusta valigetta in polipropilene antiurto è progettata per garantire durata e facile montaggio a parete ed è dotata di maniglia per il trasporto. Questo pratico kit fornisce tutti gli articoli necessari per la cura immediata degli occhi, aiutandovi ad agire rapidamente in caso di incidenti. Con soluzioni sterili e istruzioni multilingue facili da seguire, offre tranquillità e prontezza nelle emergenze.
Caratteristiche principali
- Valigetta in polipropilene antiurto: Struttura durevole e resistente agli urti per proteggere le forniture interne.
- Montabile a parete & portatile: Dotata di supporto per l'installazione a parete e maniglia per un facile trasporto.
- Kit lavaocchi completo: Include una soluzione lavaocchi da 500 ml, flacone, bicchierino oculare, compresse, garza sterile, forbici Lister, rotolo di cerotto in TNT, confezione di fazzoletti, specchio e istruzioni multilingue.
- Sterile e sicuro: Forniture mantenute sterili per un utilizzo immediato e igienico nelle emergenze.
- Ideale per veicoli e piccoli luoghi di lavoro: Compatta e facile da riporre, perfetta per l'uso in mobilità o in spazi ristretti.
- Design ad accesso rapido: Valigetta ad apertura facilitata con due clip rotanti per un impiego rapido.
Tabella delle specifiche
| Collezione | Primo soccorso |
|---|---|
| Ritardante di fiamma | No |
| Resistente agli agenti chimici | No |
| Alta visibilità | No |
| Norma EN | Nessuna norma EN |
| Stagionalità | Per tutte le stagioni |
| Genere | Unisex |
| Tipo di primo soccorso | Stazione lavaocchi |
| Montaggio | Portatile & montabile a parete |
| Capacità | 500 ml |
| Contenuto | 1 flacone lavaocchi, 1 soluzione lavaocchi da 500 ml, 1 bicchierino oculare, 2 compresse oculari, 2 confezioni di garza sterile 18x40 cm, 1 forbice Lister da 14,5 cm, 1 rotolo di cerotto in TNT 5 m x 1,25 cm, 1 confezione di fazzoletti, 1 specchio, 1 foglio di istruzioni di primo soccorso multilingue |
| Caratteristiche principali | Maniglia per il trasporto, supporto a parete incluso, sterile |
Istruzioni e manutenzione
- Consigliato per l'uso in veicoli e ambienti di piccole dimensioni.
- Leggere attentamente il foglio illustrativo incluso nel kit prima dell'uso.
- Assicurarsi che la stazione lavaocchi sia integra; sostituirla immediatamente in caso di danni.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.
Specifiche
Spedizione e resi
Spedizione in 1-4 giorni. Reso gratuito entro 30 giorni. I dettagli precisi sulla spedizione sono visualizzati al momento del checkout.