SIR SAFETY KARIM FOBIA S2 Werkschoenen Heren - Glasvezel Neuskap
Sir Safety Maathulp
Hoe te meten
A – Lengte: Ga rechtop staan, op blote voeten, en meet de totale lichaamslengte.
B – Borst: Wikkel het meetlint rond het volste deel van uw borst, horizontaal houdend.
C – Taille: Meet rond de natuurlijke taillelijn, net boven uw heupen.
SIR SAFETY BROEKEN Maattabel (cm)
*Tip:* Meet over lichte kleding; als u tussen twee maten in zit, kies dan de grotere maat.
| Maat | Lengte (A) | Borst (B) | Taille (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Functionele kleding – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang | Taille |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Winterbreigoed – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Zomeroverhemden – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Weerbestendige kleding – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Wegwerpbeschermkleding tegen chemicaliën – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Dames – Maattabel (cm)
| Maat (EU) | Lengte | Borstomvang | Taille |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Beschrijving
KARIM FOBIA-schoen - Metaalvrij - Neus van glasvezel
Stap in veiligheid en comfort met de KARIM FOBIA-schoen, ontworpen voor degenen die het beste eisen op het gebied van beschermend schoeisel. Deze metaalvrije, enkelhoge schoen heeft een neuskap van glasvezel en een bovenwerk van microvezel dat de kwaliteiten van runderleer nabootst, en biedt ademend vermogen, lichtgewicht comfort en elasticiteit. De PU/PU-zool is zowel licht als duurzaam en biedt uitstekende slipweerstand. Deze schoen is ideaal voor verschillende industrieën en zorgt ervoor dat uw voeten de hele dag comfortabel en beschermd blijven.
Belangrijkste kenmerken
- Metaalvrij: Geen metalen onderdelen, ideaal voor omgevingen waar metaal beperkt is.
- Neuskap van glasvezel: biedt robuuste bescherming zonder het gewicht van metaal.
- Bovenwerk van microvezel: ademend, lichtgewicht en elastisch, imitatie van rundleer.
- PU/PU-zool: lichtgewicht en sterk, met SRC-slipweerstand.
- Antislipribbels: Zorgt voor stabiliteit op verschillende ondergronden.
- Verwisselbare binnenzolen: Gemaakt van EVA-materiaal voor hygiëne en comfort.
- DRY-PLUS voering: Hoge afvoercapaciteit om oververhitting te voorkomen.
Certificering
De KARIM FOBIA-schoen voldoet aan de EN ISO 20345 S2 SRC- norm en voldoet daarmee aan de strenge veiligheidseisen voor beschermend schoeisel.
- EN ISO 20345: Deze norm specificeert basis- en aanvullende (optionele) eisen voor veiligheidsschoenen.
- S2: Bevat alle functies van de S1 met een extra waterbestendig bovenwerk.
- SRC: Slipweerstand getest op keramische tegels met natriumlaurylsulfaat en op staal met glycerol.
Specificatietabel
| Verzameling | Schoen & Laars |
|---|---|
| Vlamvertragend | Nee |
| Chemisch bestendig | Nee |
| Hoge zichtbaarheid | Nee |
| EN Standaard | EN ISO 20345 (Veiligheidsschoenen) |
| Seizoensgebondenheid | All-seizoen |
| Kleur | Wit |
| Schoenopties | Antistatisch, ademend, lichtgewicht, schokabsorberend, slipvast |
| Schoentype | Hoog |
| Soort neus | Glasvezel |
| Veiligheidslessen voor werkschoenen | S2: S1 + waterbestendig bovenwerk |
| NL Extra functies | SR: Slipvast |
Instructies en verzorging
- Ideaal voor gebruik in de gezondheidszorg, de voedingsindustrie en de schoonmaaksector.
- Bewaar op een koele, droge plaats, uit de buurt van warmtebronnen en direct licht.
- Zorg ervoor dat uw schoenen in goede staat zijn voordat u ze gebruikt. Vervang ze als ze beschadigd zijn.
- Maak schoon met een zachte borstel en water.
Specificaties
Verzending & retourneren
Verzending binnen 1-4 dagen. Gratis retourneren binnen 30 dagen. Exacte verzendinformatie wordt getoond bij het afrekenen.