SIR SAFETY MALIBU CPS S1P Werkschoenen Heren - Glasvezel Neuskap
Sir Safety Maathulp
Hoe te meten
A – Lengte: Ga rechtop staan, op blote voeten, en meet de totale lichaamslengte.
B – Borst: Wikkel het meetlint rond het volste deel van uw borst, horizontaal houdend.
C – Taille: Meet rond de natuurlijke taillelijn, net boven uw heupen.
SIR SAFETY BROEKEN Maattabel (cm)
*Tip:* Meet over lichte kleding; als u tussen twee maten in zit, kies dan de grotere maat.
| Maat | Lengte (A) | Borst (B) | Taille (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Functionele kleding – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang | Taille |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Winterbreigoed – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Zomeroverhemden – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Weerbestendige kleding – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Wegwerpbeschermkleding tegen chemicaliën – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Dames – Maattabel (cm)
| Maat (EU) | Lengte | Borstomvang | Taille |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Beschrijving
MALIBU CPS-schoen
Ervaar ongeëvenaard comfort en bescherming met de MALIBU CPS-schoen, ontworpen om te voldoen aan de strenge eisen van industriële omgevingen. Deze lage schoen heeft een suède leren bovenkant, een glasvezel neus en een composiet tussenzool, wat zowel duurzaamheid als veiligheid garandeert. De innovatieve PU/PU-zool biedt uitzonderlijke flexibiliteit en grip, waardoor deze ideaal is voor oneffen terrein en ladderwerk. Met een ademende polyester voering en een schokabsorberend voetbed zijn deze schoenen perfect om de hele dag te dragen.
Belangrijkste kenmerken
- Bovenmateriaal: Suède leer
- Voering: 3D TEX (Airmesh) polyester voor verbeterde ventilatie
- Neus: Glasvezel voor robuuste bescherming
- Voetbed: Multi-geperforeerd EVA met schokdempende eigenschappen
- Lekbestendig: samengestelde tussenzool
- Zool: PU/PU met hoge flexibiliteit en grip
- Antislip: SR-klasse voor superieure grip
- Antistatisch: Vermindert statische opbouw
- Schokabsorberend: ontworpen om de impact te verminderen
Certificering
De MALIBU CPS-schoen voldoet aan de EN ISO 20345:2022 S1PS-norm, wat garandeert dat deze voldoet aan de strenge veiligheidseisen voor beschermend schoeisel. Dit omvat:
- Brandstof-/oliebestendig (FO): De zool is bestand tegen brandstof en olie, wat extra veiligheid biedt in gladde omgevingen.
- Beenbescherming (LG): Ontworpen om de grip op ladders te verbeteren en zo stabiliteit en veiligheid te garanderen.
- Slipbestendig (SR): Biedt superieure slipweerstand, waardoor het risico op vallen wordt verminderd.
Specificatietabel
| Verzameling | Schoen & Laars |
|---|---|
| Vlamvertragend | Nee |
| Chemisch bestendig | Nee |
| Hoge zichtbaarheid | Nee |
| EN Standaard | EN ISO 20345 (Veiligheidsschoenen) |
| Seizoensgebondenheid | All-seizoen |
| Kleur | Grijs |
| Schoenopties | Antistatisch, schokabsorberend, slipvast, lekbestendig, slijtvast, ademend |
| Schoentype | Laag |
| Soort neus | Samengesteld |
| Veiligheidslessen voor werkschoenen | S1PS: S1P + slipvast |
| NL Extra functies | FO: Brandstof-/oliebestendig, LG: Beenbescherming, SR: Slipvast |
Instructies en verzorging
- Bewaar schone schoenen op een koele, droge plaats, uit de buurt van warmtebronnen en licht.
- Controleer voor elk gebruik of de schoenen in perfecte staat zijn en vervang ze indien nodig.
- Maak de schoenen schoon met een zachte borstel en water. Vermijd het gebruik van chemicaliën die de materialen kunnen beschadigen.
Specificaties
Verzending & retourneren
Verzending binnen 1-4 dagen. Gratis retourneren binnen 30 dagen. Exacte verzendinformatie wordt getoond bij het afrekenen.