SIR SAFETY ANTISLIP S1 Veiligheidsschoen Heren - Antislip Zool
Sir Safety Maathulp
Hoe te meten
A β Lengte: Ga rechtop staan, op blote voeten, en meet de totale lichaamslengte.
B β Borst: Wikkel het meetlint rond het volste deel van uw borst, horizontaal houdend.
C β Taille: Meet rond de natuurlijke taillelijn, net boven uw heupen.
SIR SAFETY BROEKEN Maattabel (cm)
*Tip:* Meet over lichte kleding; als u tussen twee maten in zit, kies dan de grotere maat.
| Maat | Lengte (A) | Borst (B) | Taille (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNLβ―42Β /Β BEβ―36 | 154β158 | 86β90 | 74β78 |
| XSNLβ―44Β /Β BEβ―38 | 158β162 | 90β94 | 78β82 |
| SNLβ―46Β /Β BEβ―40 | 162β166 | 94β98 | 82β86 |
| MNLβ―48Β /Β BEβ―42 | 166β170 | 98β102 | 86β90 |
| M+NLβ―50Β /Β BEβ―44 | 170β174 | 102β106 | 90β94 |
| LNLβ―52Β /Β BEβ―46 | 174β178 | 106β110 | 94β98 |
| XLNLβ―54Β /Β BEβ―48 | 178β182 | 110β114 | 98β102 |
| XL+NLβ―56Β /Β BEβ―50 | 182β186 | 114β118 | 102β106 |
| 2XLNLβ―58Β /Β BEβ―52 | 186β190 | 118β122 | 106β110 |
| 2XL+NLβ―60Β /Β BEβ―54 | 190β194 | 122β126 | 110β114 |
| 3XLNLβ―62Β /Β BEβ―56 | 194β198 | 126β130 | 114β118 |
| 3XL+NLβ―64Β /Β BEβ―58 | 198β204 | 130β134 | 118β122 |
SIR SAFETY Functionele kleding β Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang | Taille |
|---|---|---|---|
| XS | 148β156 | 84β90 | 72β78 |
| S | 156β164 | 90β96 | 78β84 |
| M | 164β172 | 96β102 | 84β90 |
| L | 172β180 | 102β108 | 90β96 |
| XL | 180β188 | 108β114 | 96β102 |
| 2XL | 188β196 | 114β120 | 102β108 |
| 3XL | 196β204 | 120β126 | 108β114 |
SIR SAFETY Winterbreigoed β Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148β156 | 84β90 |
| S | 156β164 | 90β96 |
| M | 164β172 | 96β102 |
| L | 172β180 | 102β108 |
| XL | 180β188 | 108β114 |
| 2XL | 188β196 | 114β120 |
| 3XL | 196β204 | 120β126 |
SIR SAFETY Zomeroverhemden β Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148β156 | 78β84 |
| S | 156β164 | 84β90 |
| M | 164β172 | 90β96 |
| L | 172β180 | 96β102 |
| XL | 180β188 | 102β108 |
| 2XL | 188β196 | 108β114 |
| 3XL | 196β204 | 114β120 |
SIR SAFETY Weerbestendige kleding β Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148β156 | 84β90 |
| S | 156β164 | 90β96 |
| M | 164β172 | 96β102 |
| L | 172β180 | 102β108 |
| XL | 180β188 | 108β114 |
| 2XL | 188β196 | 114β120 |
| 3XL | 196β204 | 120β126 |
SIR SAFETY Wegwerpbeschermkleding tegen chemicaliΓ«n β Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| M | 164β172 | 96β104 |
| L | 172β180 | 104β112 |
| XL | 180β188 | 112β118 |
| 2XL | 188β196 | 118β126 |
| 3XL | 196β204 | 126β132 |
SIR SAFETY Dames β Maattabel (cm)
| MaatΒ (EU) | Lengte | Borstomvang | Taille |
|---|---|---|---|
| XSΒ (36) | 154β172 | 78β84 | 60β65 |
| SΒ (38) | 154β172 | 82β88 | 64β69 |
| MΒ (40) | 158β166 | 86β92 | 68β73 |
| M+Β (42) | 158β176 | 90β96 | 72β77 |
| LΒ (44) | 162β180 | 94β100 | 76β81 |
| XLΒ (46) | 162β180 | 98β104 | 80β85 |
| XL+Β (48) | 166β184 | 102β108 | 84β89 |
| XXLΒ (50) | 170β188 | 106β112 | 88β93 |
| XXL+Β (52) | 170β188 | 110β116 | 92β97 |
| XXXLΒ (54) | 170β188 | 114β120 | 96β101 |
| XXXL+Β (56) | 170β188 | 118β124 | 100β105 |
Beschrijving
DOTTED SHOE COVER - Antislip - Slijtvast
Bescherm uw schoeisel met onze hoogwaardige DOTTED SHOE COVER, ontworpen voor maximale veiligheid en duurzaamheid. Gemaakt van polypropyleen en voorzien van een versterkte PVC-zool met nopjes, bieden deze overschoenen uitstekende antislip- en slijtvaste eigenschappen. Ideaal voor diverse sectoren en geleverd in een handige verpakking van 100 stuks, zodat u altijd voldoende voorraad heeft.
Belangrijkste Kenmerken
- Materiaal: Polypropyleen
- Zool: Versterkte PVC-zool met nopjes
- Eigenschappen: Antislip en slijtvast
- Afmetingen: 18x41 cm
- Verpakkingsgrootte: 100 stuks
Certificering
Het product is ontworpen en vervaardigd om te voldoen aan Verordening (EU) 2016/425, waarmee wordt gegarandeerd dat het voldoet aan de vereiste veiligheids- en kwaliteitsnormen voor persoonlijke beschermingsmiddelen.
Specificatietabel
| Collectie | Schoen & Laars |
|---|---|
| Vlamvertragend | Nee |
| Chemisch Bestendig | Ja |
| Hoge Zichtbaarheid | Nee |
| EN-norm | Geen EN-norm |
| Seizoensgebondenheid | Voor alle seizoenen |
| Kleur | Wit |
| Schoenopties | Slijtvast, antislip, wegwerp |
| Schoentype | Gesloten hiel |
| Type neus | Onversterkte neus |
| Veiligheidsklassen werkschoenen | Geen veiligheid |
Instructies en onderhoud
- Ideaal voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie, farmaceutische, chemische en medische sectoren.
- Bewaar op een droge plaats, uit de buurt van warmtebronnen.
- Vervang het apparaat na gebruik.
- Lees de bijgevoegde gebruikersinstructie zorgvuldig door.
Specificaties
Verzending & retourneren
Verzending binnen 1-4 dagen. Gratis retourneren binnen 30 dagen. Exacte verzendinformatie wordt getoond bij het afrekenen.
Ook handig
Ademend voor lange dagen
Opties kiezenBeschermt je handen
Opties kiezenAdemend voor lange dagen
Opties kiezen