SIR SAFETY JOURNEY Veiligheidslaarzen S3S HEREN Werkschoen - Nano-glasvezel Neus & NWT Tussenzool
Sir Safety Maathulp
Hoe te meten
A – Lengte: Ga rechtop staan, op blote voeten, en meet de totale lichaamslengte.
B – Borst: Wikkel het meetlint rond het volste deel van uw borst, horizontaal houdend.
C – Taille: Meet rond de natuurlijke taillelijn, net boven uw heupen.
SIR SAFETY BROEKEN Maattabel (cm)
*Tip:* Meet over lichte kleding; als u tussen twee maten in zit, kies dan de grotere maat.
| Maat | Lengte (A) | Borst (B) | Taille (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Functionele kleding – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang | Taille |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Winterbreigoed – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Zomeroverhemden – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Weerbestendige kleding – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Wegwerpbeschermkleding tegen chemicaliën – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Dames – Maattabel (cm)
| Maat (EU) | Lengte | Borstomvang | Taille |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Beschrijving
SIR SAFETY JOURNEY Veiligheidsschoenen S3S HEREN Werkschoen
Ontdek ultieme bescherming en comfort voor elke werkdag met de SIR SAFETY JOURNEY Veiligheidsschoenen S3S. Ontworpen voor veeleisende omgevingen combineren deze hoge, metaalvrije veiligheidsschoenen geavanceerde eigenschappen zoals een duurzame nano glasvezel neuskap en een ultralichte, flexibele NWT penetratiebestendige tussenzool. Het Action Nubuck leren bovenwerk, het ergonomische Air-mix anatomische voetbed en de DRY PLUS-voering zorgen voor langdurig draagcomfort, terwijl de EVA Super Foam/Rubber loopzool optimale grip biedt—zelfs op natte, olieachtige ondergronden. Ontworpen volgens de nieuwste Europese veiligheidsnormen houden deze schoenen u de hele dag veilig, comfortabel en energiek.
Belangrijkste kenmerken
- Metaalvrije Constructie – Geen metalen onderdelen, ideaal voor beveiligde omgevingen.
- Nano Glasvezel Neuskap – Lichtgewicht maar sterke bescherming tegen impact.
- NWT Penetratiebestendige Tussenzool – Ultralicht, niet-geweven textiel (PS) voor optimale flexibiliteit en veiligheid.
- Action Nubuck Leren Bovenwerk – Duurzaam en waterafstotend voor gebruik bij alle weersomstandigheden.
- DRY PLUS-voering – Fijn geweven, zeer ademende polyester voering met extra hielbescherming, zorgt voor vochtregulatie en vermindert oververhitting.
- Anatomisch Air-mix voetbed – Met meerdere perforaties, schokdempend en verwisselbaar voor uitzonderlijk comfort en hygiëne.
- EVA Super Foam/Rubber zool – Biedt uitstekende grip, zelfs op natte of olieachtige oppervlakken.
- Antistatisch & ESD-veilig – Voorkomt elektrostatische ontlading in gevoelige omgevingen.
- Hitte- & oliebestendig – Robuust genoeg voor zware werkplekken met HRO- en FO-certificering.
- Bestand tegen penetratie, uitglijden en water – Gecertificeerd om u te beschermen in diverse gevaarlijke situaties.
- Smal, ergonomisch profiel – Ontworpen voor comfort, met versteviging op kritieke slijtpunten.
Certificering
Voldoet aan EN ISO 20345 S3S HRO FO SR en EN 61340 ESD normen.
- EN ISO 20345 S3S: Garandeert veiligheidsschoeisel met beschermende neus, antistatische eigenschappen, energieabsorptie in de hiel, gesloten hielgedeelte, weerstand tegen waterpenetratie & -absorptie, penetratieweerstand, geprofileerde zool en, bij S3S, verbeterde slipweerstand.
- EN ISO 20345 - HRO: Zool is bestand tegen contacthitte tot 300°C gedurende 60 seconden.
- EN ISO 20345 - FO: Buitenzool is bestand tegen brandstof/olie en behoudt zijn integriteit in olieachtige omgevingen.
- EN ISO 20345 - SR: Buitenzool getest en gecertificeerd voor uitzonderlijke slipweerstand.
- EN 61340 ESD: Gecertificeerd voor elektrostatische ontlading—essentieel voor omgevingen waar statische elektriciteit gevoelige elektronische componenten kan beschadigen of gevaren kan veroorzaken.
Dit product is vervaardigd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425, waarmee wordt voldaan aan de nieuwste richtlijnen voor gezondheid en veiligheid met betrekking tot Persoonlijke Beschermingsmiddelen.
Specificatietabel
| Collectie | Schoen & Laars |
|---|---|
| Seizoensgebondenheid | All-Season |
| Kleur | Grijs |
| Schoentype | Hoog |
| Type Neuskap | Glasvezel (Nano Glasvezel) |
| Veiligheidsklasse | S3S: S3 + Antislip |
| EN Normen | EN ISO 20345 (Veiligheidsschoeisel), CEI EN 61340 (Voorkomen van elektrostatische ontlading - ESD) |
| EN Extra Eigenschappen | ESD, FO (Brandstof-/Oliebestendig), HRO (Hittebestendige zool), P (Penetratiebestendig), SR (Antislip), WR (Waterbestendig) |
| Belangrijke Opties | Antistatisch, ESD-veilig, Antislip, Oliebestendig, Penetratiebestendig, Waterafstotend, Hittebestendig, Metaalvrij, Lichtgewicht, Schokabsorberend, Anti-vermoeidheid, Orthopedische ondersteuning, Ademend |
| Vlamvertragend | Nee |
| Chemisch Bestendig | Nee |
| Hoge Zichtbaarheid | Nee |
Instructies en Onderhoud
- Bewaar het schoeisel op een koele, droge plaats, uit de buurt van warmtebronnen en direct licht.
- Controleer de schoenen voor elk gebruik op goede staat—vervang bij beschadiging.
- Reinig met een zachte borstel en water om de materiaalkwaliteit te behouden.
Specificaties
Verzending & retourneren
Verzending binnen 1-4 dagen. Gratis retourneren binnen 30 dagen. Exacte verzendinformatie wordt getoond bij het afrekenen.