SIR SAFETY MAXI EAGLE Intrekbare valstopper 2.5 m - Polymeerbehuizing
Sir Safety Maathulp
Hoe te meten
A – Lengte: Ga rechtop staan, op blote voeten, en meet de totale lichaamslengte.
B – Borst: Wikkel het meetlint rond het volste deel van uw borst, horizontaal houdend.
C – Taille: Meet rond de natuurlijke taillelijn, net boven uw heupen.
SIR SAFETY BROEKEN Maattabel (cm)
*Tip:* Meet over lichte kleding; als u tussen twee maten in zit, kies dan de grotere maat.
| Maat | Lengte (A) | Borst (B) | Taille (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Functionele kleding – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang | Taille |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Winterbreigoed – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Zomeroverhemden – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Weerbestendige kleding – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Wegwerpbeschermkleding tegen chemicaliën – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Dames – Maattabel (cm)
| Maat (EU) | Lengte | Borstomvang | Taille |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Beschrijving
SIR SAFETY MAXI EAGLE intrekbaar valstopapparaat
Blijf beschermd bij werkzaamheden op hoogte met het SIR SAFETY MAXI EAGLE intrekbare valstopapparaat. Deze hoogwaardige intrekbare bandvanglijn is voorzien van een robuuste polymeerbehuizing, valdemper en veilige karabiner, voor betrouwbare valbeveiliging. Ontworpen voor comfort en veiligheid van de gebruiker, heeft het een uitschuiflengte tot 2,5 meter en voldoet het aan de strenge eisen van EN 360. Ideaal voor diverse sectoren, is dit intrekbare valstopapparaat ontworpen voor een lange levensduur en consistente prestaties.
Belangrijkste kenmerken
- Intrekbaar ontwerp: Compacte intrekbare band van 2,5 m voor bewegingsvrijheid en een groter bereik.
- Duurzame polymeerbehuizing: De beschermende en stevige polymeerconstructie biedt langdurige bescherming voor het interne mechanisme.
- Valdemper: De geïntegreerde valdemper beperkt de kracht in geval van een val.
- Veilige karabiner: Zorgt voor een betrouwbare bevestiging aan het harnas of ankerpunt.
- Breedte van de band: De 4,7 cm brede band biedt extra sterkte en duurzaamheid.
- Voldoet aan Verordening (EU) 2016/425: Vervaardigd om te voldoen aan de meest recente veiligheidseisen voor PBM.
Certificering
EN 360 (intrekbare valstopapparaten):
- Automatische valstop: Het apparaat blokkeert snel en stopt een val binnen een minimale afstand, waardoor het risico op letsel wordt verminderd.
- Intrekbare leeflijn: Voorzien van een zelfintrekkende functie voor constante spanning en minimale speling, geschikt voor veelvuldige bewegingen.
- Sterktetesten: Gecertificeerd om dynamische krachten tijdens vallen te weerstaan en te voldoen aan de minimale eisen voor statische sterkte van persoonlijke veiligheidsuitrusting.
- Conformiteit: Voldoet aan Verordening (EU) 2016/425, wat betrouwbaarheid en kwaliteit van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) waarborgt.
Specificatietabel
| Collectie | Valbeveiliging |
|---|---|
| Vlamvertragend | Nee |
| Chemicaliënbestendig | Nee |
| Hoge zichtbaarheid | Nee |
| EN-norm | EN 360 (intrekbare valstopapparaten) |
| Seizoensgebondenheid | Voor alle seizoenen |
| Geslacht | Unisex |
| Type valbeveiliging | Intrekbaar valstopapparaat |
| Lengte | 2.50 m |
| Materiaal | Polymeer (behuizing) |
Instructies en onderhoud
- Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het valstopapparaat gebruikt.
- Bewaar op een koele, droge plaats, uit de buurt van warmtebronnen en licht.
- Voer vóór elk gebruik een visuele controle uit om te verzekeren dat het apparaat in perfecte staat, onbeschadigd en schoon is, en vervang het als het niet intact is.
Specificaties
Verzending & retourneren
Verzending binnen 1-4 dagen. Gratis retourneren binnen 30 dagen. Exacte verzendinformatie wordt getoond bij het afrekenen.