SIR SAFETY SMART Veiligheidsschoenen S7S HEREN Werkschoen - Glasvezel Neus & Composiet Tussenzool
Sir Safety Maathulp
Hoe te meten
A – Lengte: Ga rechtop staan, op blote voeten, en meet de totale lichaamslengte.
B – Borst: Wikkel het meetlint rond het volste deel van uw borst, horizontaal houdend.
C – Taille: Meet rond de natuurlijke taillelijn, net boven uw heupen.
SIR SAFETY BROEKEN Maattabel (cm)
*Tip:* Meet over lichte kleding; als u tussen twee maten in zit, kies dan de grotere maat.
| Maat | Lengte (A) | Borst (B) | Taille (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Functionele kleding – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang | Taille |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Winterbreigoed – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Zomeroverhemden – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Weerbestendige kleding – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Wegwerpbeschermkleding tegen chemicaliën – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Dames – Maattabel (cm)
| Maat (EU) | Lengte | Borstomvang | Taille |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Beschrijving
SIR SAFETY SMART Veiligheidsschoenen S7S HEREN Werkschoen
Verhoog uw werkplaatsbescherming met de SIR SAFETY SMART Veiligheidsschoenen S7S. Met een robuuste glasvezel neuskap, geavanceerde composiet penetratiebestendige tussenzool en een volnerf leren bovenwerk zijn deze veiligheidsschoenen ontworpen voor veeleisende omgevingen. Het geavanceerde memory foam voetbed, de DRY PLUS voering en het Faster-vetersysteem zorgen voor ongeëvenaard comfort en vochtregulatie. Ontworpen volgens de strenge EN ISO 20345 S7S-normen onderscheiden deze all-season werkschoenen zich door hun uitzonderlijke weerstand tegen hitte, olie, slijtage en uitglijden—ideaal voor grindachtige, rotsachtige of oneffen werkplekken.
Belangrijkste kenmerken
- Bovenwerk: Duurzaam volnerfleer met modern Faster-vetersysteem
- Voering: DRY PLUS dichtgeweven polyester met beschermende WR-binnensok
- Neuskap: Lichtgewicht glasvezel
- Tussenzool: Doordringingsbestendig PS-type composiet
- Voetbed: Memory- en polyurethaanschuim voor superieure schokabsorptie en comfort
- Zool: Tweecomponenten polyurethaan en nitrilrubber voor uitstekende grip en hittebestendigheid
- Extra bescherming: TPU-overneus en achterversterking voor extra slijtvastheid
- Prestaties: Antistatisch, anti-vermoeidheid en volledig schokabsorberend ontwerp
- Ladder Grip Systeem: Geoptimaliseerde noppen bieden extra grip en veiligheid op ladders
- Zelfreinigend ontwerp: Diepe, scherpgerande noppen en doorlopende zijgroeven voor vloeistofafvoer
- Geschikt voor: Grindachtige, rotsachtige, oneffen en natte omgevingen
- Voldoet aan: Verordening (EU) 2016/425
Certificering
Voldoet aan EN ISO 20345 S7S CI HI HRO FO SC LG SR normen
Dit veiligheidsschoeisel voldoet aan de EN ISO 20345 (veiligheidsschoeisel) certificering en aan de volgende criteria:
- S7S: Waterbestendig, slipvast, voorzien van penetratiebestendigheid met veiligheidsneus en volledige veiligheidszool.
- CI (Koude-isolatie): Zorgt voor thermische isolatie ter bescherming in koude omgevingen.
- HI (Hitte-isolatie): Biedt hitte-isolatie voor comfort en veiligheid bij hoge temperaturen.
- HRO (Hittebestendige Buitenzool): Buitenzool is bestand tegen contacthitte tot 300°C gedurende 60 seconden.
- FO (Brandstof-/Oliebestendig): Buitenzool is bestand tegen oliën en koolwaterstoffen, waardoor het risico op degradatie van de zool wordt verminderd.
- P (Penetratiebestendig): Composiet tussenzool biedt verbeterde bescherming tegen perforatie onder de voet.
- SC (Stootneus): Versterkt teengedeelte is bestand tegen slijtage en verlengt de levensduur van de laars.
- LG (Laddergrip): Speciaal profiel zorgt voor verbeterde grip op laddertreden.
- SR (Slipvast): Buitenzool biedt optimale grip op natte en olieachtige oppervlakken.
Specificatietabel
| Collectie | Schoen & Laars |
|---|---|
| Vlamvertragend | Nee |
| Chemisch Bestendig | Nee |
| Hoge Zichtbaarheid | Nee |
| EN-norm | EN ISO 20345 (Veiligheidsschoeisel) |
| Seizoensgebondenheid | All-season |
| Kleur | Zwart |
| Schoenopties | Slijtvast, Antistatisch, Anti-vermoeidheid, Hittebestendig, Geïsoleerd, Oliebestendig, Penetratiebestendig, Slijtvaste neus, Schokabsorberend, Antislip |
| Type schoen | Laag |
| Type neus | Glasvezel |
| Veiligheidsklasse werkschoen | S7S: S7 + antislip |
| EN Extra Eigenschappen | CI: Koude-isolatie, HI: Hitte-isolatie, HRO: Hittebestendige loopzool, FO: Brandstof-/olie-bestendig, P: Penetratiebestendig, SC: Slijtvaste neus, SR: Antislip |
Instructies en onderhoud
- Bewaar op een koele, droge plaats, uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht.
- Inspecteer de schoenen voor elk gebruik; vervang ze indien beschadigd.
- Reinig het schoeisel uitsluitend met een zachte borstel en water.
Specificaties
Verzending & retourneren
Verzending binnen 1-4 dagen. Gratis retourneren binnen 30 dagen. Exacte verzendinformatie wordt getoond bij het afrekenen.