SIR SAFETY VERTEX Veiligheidshelm - Elektrische isolatie
Sir Safety Maathulp
Hoe te meten
A – Lengte: Ga rechtop staan, op blote voeten, en meet de totale lichaamslengte.
B – Borst: Wikkel het meetlint rond het volste deel van uw borst, horizontaal houdend.
C – Taille: Meet rond de natuurlijke taillelijn, net boven uw heupen.
SIR SAFETY BROEKEN Maattabel (cm)
*Tip:* Meet over lichte kleding; als u tussen twee maten in zit, kies dan de grotere maat.
| Maat | Lengte (A) | Borst (B) | Taille (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Functionele kleding – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang | Taille |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Winterbreigoed – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Zomeroverhemden – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Weerbestendige kleding – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Wegwerpbeschermkleding tegen chemicaliën – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Dames – Maattabel (cm)
| Maat (EU) | Lengte | Borstomvang | Taille |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Beschrijving
SIR SAFETY VERTEX veiligheidshelm - elektrische isolatie
De SIR SAFETY VERTEX veiligheidshelm biedt geavanceerde bescherming voor professionals die in veeleisende omgevingen werken, vooral waar elektrische gevaren of werkzaamheden op hoogte voorkomen. De helm is vervaardigd uit duurzaam ABS, polycarbonaat en polyester met hoge sterkte en biedt betrouwbare weerstand tegen stoten, vlammen en elektrische risico's. De innovatieve DUAL-kinband past zich aan verschillende werkomstandigheden aan en een comfortabel zespunts textielen draagstel zorgt voor een veilige, ergonomische pasvorm. Deze helm is perfect voor werkzaamheden op hoogte of op de grond en combineert veiligheid, conformiteit en maximaal comfort voor gebruik in alle seizoenen.
Belangrijkste kenmerken
- Materiaal: ABS, polyamide, polycarbonaat, polyester met hoge sterkte, polyethyleen
- Textielen draagstel met zespuntssluiting voor maximaal comfort en stabiliteit
- DUAL-kinband: Past de sterkte eenvoudig aan voor flexibiliteit tussen werken op hoogte en op de grond
- Gesloten buitenschaal voor bescherming tegen elektriciteit, vlammen en gesmolten metaal
- CENTEFIT-verstelling: Zorgt voor een gecentreerde pasvorm met zijdelingse wieltjes
- FLIP&FIT-systeem: Maakt een lage hoofdbandpositie en eenvoudige opslag/transport mogelijk
- Schokabsorptie door vervorming van de buitenschaal
- Lichtgewicht: 490 g
- Verstelbereik hoofdband: 53-63 cm
- Voldoet aan Verordening (EU) 2016/425
Certificering
Deze helm is gecertificeerd volgens de normen EN 397, EN 50365 CE en EN 12492 en biedt uitstekende bescherming voor industriële, elektrische en bergbeklimomgevingen.
- EN 397 (industriële veiligheidshelmen): De helm is getest op schokabsorptie en weerstand tegen penetratie, en biedt bescherming tegen gesmolten metaal, zijdelingse vervorming en vlammen.
- EN 50365 (Elektrisch isolerende helmen voor werkzaamheden onder spanning): Geschikt voor gebruik in laagspanningsomgevingen tot 1000 V AC en 1500 V DC en beschermt werknemers tegen elektrische gevaren.
- EN 12492 (Bergsporthelmen): Garandeert bescherming tegen impact en penetratie van bovenaf, evenals de sterkte van het bevestigingssysteem voor werken op hoogte.
-
EN 397
- Schokabsorptie: De helm absorbeert impactenergie om het hoofd van de drager te beschermen.
- Perforatieweerstand: Beschermt tegen vallende of scherpe voorwerpen.
- Spatten gesmolten metaal: Gecertificeerd voor bescherming tegen onbedoeld contact met gesmolten metaal (optionele MM-vereiste).
- Vlamweerstand: Materialen van helmschaal en binnenwerk zijn bestand tegen ontsteking en verspreiding van vlammen.
-
EN 50365
- Elektrische isolatie: Beschermt gebruikers die werken met of nabij laagspanningsinstallaties.
- Diëlektrische sterkte: Bestand tegen elektrische stroom zoals gespecificeerd in de norm.
-
EN 12492
- Impact & penetratie: De helm vermindert risico's door vallende voorwerpen, ook tijdens werkzaamheden op hoogte.
- Sterkte kinband: Verbetert de bevestiging en veiligheid tijdens klimmen of werken op verhoogde locaties.
Specificatietabel
| Collectie | Helm |
|---|---|
| Vlamvertragend | Ja |
| Chemicaliënbestendig | Nee |
| Hoge zichtbaarheid | Nee |
| EN-norm | EN 397, EN 50365, EN 12492 |
| Seizoensgebondenheid | Alle seizoenen |
| Kleur | Wit |
| Geslacht | Unisex |
| Type hoofdbescherming | Helm voor werken op hoogte |
| Materiaal helmschaal | ABS |
| Materiaal binnenwerk | Textiel |
| Verstelling | Draaiknop |
| Bevestiging kinband | 6-punts |
| Optionele vereisten | Spatten gesmolten metaal (MM) |
| Helmkenmerken | Niet-geventileerd |
| Bereik hoofdomtrek | 53-63 cm |
| Gewicht | 490 g |
Instructies en onderhoud
- Draag de helm voor veiligheid bij het klimmen in bomen en werken op hoogte altijd samen met andere werkpositioneringsapparatuur.
- Lees en volg zorgvuldig de bij het product geleverde gebruiksinstructies.
- Controleer de helm vóór gebruik op beschadigingen of slijtage; vervang hem onmiddellijk als hij beschadigd is.
- Bewaar op een koele, droge plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen.
- Gebruik voor reiniging uitsluitend warm zeepsop en spoel af met schoon water; vermijd oplosmiddelen.
Specificaties
Verzending & retourneren
Verzending binnen 1-4 dagen. Gratis retourneren binnen 30 dagen. Exacte verzendinformatie wordt getoond bij het afrekenen.