SIR SAFETY HIGH EFF CARBON FFP3 NR Solunum Maskesi 10 Adet - Nefes Verme Valfli
Sir Safety Maathulp
Hoe te meten
A – Lengte: Ga rechtop staan, op blote voeten, en meet de totale lichaamslengte.
B – Borst: Wikkel het meetlint rond het volste deel van uw borst, horizontaal houdend.
C – Taille: Meet rond de natuurlijke taillelijn, net boven uw heupen.
SIR SAFETY BROEKEN Maattabel (cm)
*Tip:* Meet over lichte kleding; als u tussen twee maten in zit, kies dan de grotere maat.
| Maat | Lengte (A) | Borst (B) | Taille (C) |
|---|---|---|---|
| XXSNL 42 / BE 36 | 154–158 | 86–90 | 74–78 |
| XSNL 44 / BE 38 | 158–162 | 90–94 | 78–82 |
| SNL 46 / BE 40 | 162–166 | 94–98 | 82–86 |
| MNL 48 / BE 42 | 166–170 | 98–102 | 86–90 |
| M+NL 50 / BE 44 | 170–174 | 102–106 | 90–94 |
| LNL 52 / BE 46 | 174–178 | 106–110 | 94–98 |
| XLNL 54 / BE 48 | 178–182 | 110–114 | 98–102 |
| XL+NL 56 / BE 50 | 182–186 | 114–118 | 102–106 |
| 2XLNL 58 / BE 52 | 186–190 | 118–122 | 106–110 |
| 2XL+NL 60 / BE 54 | 190–194 | 122–126 | 110–114 |
| 3XLNL 62 / BE 56 | 194–198 | 126–130 | 114–118 |
| 3XL+NL 64 / BE 58 | 198–204 | 130–134 | 118–122 |
SIR SAFETY Functionele kleding – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang | Taille |
|---|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 | 72–78 |
| S | 156–164 | 90–96 | 78–84 |
| M | 164–172 | 96–102 | 84–90 |
| L | 172–180 | 102–108 | 90–96 |
| XL | 180–188 | 108–114 | 96–102 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 | 102–108 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 | 108–114 |
SIR SAFETY Winterbreigoed – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Zomeroverhemden – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 78–84 |
| S | 156–164 | 84–90 |
| M | 164–172 | 90–96 |
| L | 172–180 | 96–102 |
| XL | 180–188 | 102–108 |
| 2XL | 188–196 | 108–114 |
| 3XL | 196–204 | 114–120 |
SIR SAFETY Weerbestendige kleding – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| XS | 148–156 | 84–90 |
| S | 156–164 | 90–96 |
| M | 164–172 | 96–102 |
| L | 172–180 | 102–108 |
| XL | 180–188 | 108–114 |
| 2XL | 188–196 | 114–120 |
| 3XL | 196–204 | 120–126 |
SIR SAFETY Wegwerpbeschermkleding tegen chemicaliën – Maattabel (cm)
| Maat | Lengte | Borstomvang |
|---|---|---|
| M | 164–172 | 96–104 |
| L | 172–180 | 104–112 |
| XL | 180–188 | 112–118 |
| 2XL | 188–196 | 118–126 |
| 3XL | 196–204 | 126–132 |
SIR SAFETY Dames – Maattabel (cm)
| Maat (EU) | Lengte | Borstomvang | Taille |
|---|---|---|---|
| XS (36) | 154–172 | 78–84 | 60–65 |
| S (38) | 154–172 | 82–88 | 64–69 |
| M (40) | 158–166 | 86–92 | 68–73 |
| M+ (42) | 158–176 | 90–96 | 72–77 |
| L (44) | 162–180 | 94–100 | 76–81 |
| XL (46) | 162–180 | 98–104 | 80–85 |
| XL+ (48) | 166–184 | 102–108 | 84–89 |
| XXL (50) | 170–188 | 106–112 | 88–93 |
| XXL+ (52) | 170–188 | 110–116 | 92–97 |
| XXXL (54) | 170–188 | 114–120 | 96–101 |
| XXXL+ (56) | 170–188 | 118–124 | 100–105 |
Açıklama
SIR SAFETY HIGH EFF CARBON Solunum Koruyucu FFP3 NR – Nefes Verme Valfi
SIR SAFETY HIGH EFF CARBON FFP3 NR Tek Kullanımlık Solunum Koruyucu ile maksimum solunum korumasını deneyimleyin. Konfor ve güvenlik göz önünde bulundurularak tasarlanan bu solunum koruyucu, üstün yalıtım için entegre bir contaya ve ağır hizmet işleri için ideal geniş bir nefes verme valfine sahiptir. Kupa şekilli tasarımı olağanüstü filtreleme kapasitesi sunarken, geniş ayarlanabilir elastik bantlar güvenli ve hassas bir uyum sağlar. EN 149 FFP3 NR standartlarını karşılayacak şekilde sertifikalandırılmış, lateks içermeyen bu solunum koruyucu, zorlu ortamlar için güvenilir performans sunar.
Temel Özellikler
- Sertifikalı Koruma: EN 149 FFP3 NR uyumludur
- Tek kullanımlık solunum koruyucu, dış kontaminantlara karşı maksimum yalıtım için entegre kenar contalıdır
- Geniş nefes verme valfi, ağır hizmet işlerinde kolay nefes almayı sağlar
- Kupa şekilli tasarım, optimum filtreleme verimliliği için geniş bir filtreleme yüzey alanı sunar
- Ayarlanabilir elastik baş bantları güvenli ve kişiye özel uyum sağlar
- Lateks içermez, hassas ciltler için uygundur
- Tek kullanımlık (NR) – bakım gerektirmez
- Unisex tasarım, tüm mevsimler için uygundur
Sertifikasyon
EN 149 (Filtreleyen Yarım Maskeler, FFP): Bu solunum koruyucu, katı ve sıvı aerosollere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış filtreleyen yarım maskelere yönelik sıkı EN 149 FFP3 NR standardını karşılar.
- Filtreleyen Yüz Parçası Sınıfı (FFP3): Havada bulunan partiküllerin en az %99'unu filtreleyebilen en yüksek koruma seviyesidir.
- Nominal Koruma Faktörü: 50 – Yüksek derecede tehlikeli partiküllerin bulunduğu ortamlar için uygundur.
- Çalışma Koruma Faktörü: 30 – Mesleki kullanım için güvenilir bir bariyer sunar.
- NR (Yeniden Kullanılamaz): Yalnızca tek kullanımlık olarak tasarlanmıştır; her kullanımda temiz ve kontaminasyonsuz performans sağlar.
Bu sertifikasyon, solunum koruyucunun olağanüstü filtreleme verimliliği sunduğunu ve yüksek riskli profesyonel ortamlar için uygun olduğunu garanti eder.
Teknik Özellikler Tablosu
| Koleksiyon | Solunum Koruması |
|---|---|
| Alev Geciktirici | Hayır |
| Kimyasallara Dayanıklı | Hayır |
| Yüksek Görünürlük | Hayır |
| EN Standardı | EN 149 (Filtreleyen Yarım Maskeler, FFP) |
| Mevsimsellik | Dört Mevsim |
| Cinsiyet | Unisex |
| Solunum Koruma Türü | Tek Kullanımlık Solunum Koruyucu |
| Filtreleme Sınıfı | FFP3 |
| Yeniden Kullanılabilirlik | Tek Kullanımlık (NR) |
| Solunum Özellikleri | Nefes Verme Valfi, Kupa Şekilli, Baş Bantları |
Talimatlar ve Bakım
- Isı kaynaklarından ve ışıktan uzak, serin ve kuru bir yerde saklayın.
- Her kullanımdan önce cihazın hasarsız, temiz ve sağlam olduğundan emin olmak için görsel olarak kontrol edin.
- Solunum koruyucuda herhangi bir hasar veya kontaminasyon belirtisi görülürse derhal değiştirin.
- Bu cihaz tek kullanımlık ve bakım gerektirmezdir; yeniden kullanmaya çalışmayın.
Teknik Özellikler
Kargo ve iade işlemleri
1-4 gün içinde kargoya verilir. 30 gün içinde ücretsiz iade. Kesin kargo bilgileri ödeme adımında gösterilir.